Page 2 of 11
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Posted: 07 Mar 2012 19:48
by алексей17
тираж830
5.6.10.11.12.14.25.26.27.34
10номеров
итого-12000-3760=8240-7560=680
М-0
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Posted: 11 Mar 2012 19:35
by GiZ31
834
4,7,15,21,26,29,31,33,34,35
N=12000-7560 =4440
M=0
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Posted: 11 Mar 2012 19:50
by Наталия
Ставки на 834.
3 10 13 22 33 34
9 10 17 22 33 34
3 9 13 17 33 34
01 03 09 33 34 36
17 21 22 33 34 36
N = 11370 - 900 = 10470
M = 0
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Posted: 12 Mar 2012 02:54
by СимсСимс
участвую,бомбану всё в один тираж,как чуйка появится

Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Posted: 12 Mar 2012 11:05
by Наталия
834.
03 10 12 15 18Наталия wrote:Ставки на 834.
3 10 13 22 33 34
9 10 17 22 33 34
3 9 13 17 33 34
01 03 09 33 34 36
17 21 22 33 34 36
N = 11370 - 900 = 10470
M = 0
N = 10470
M = 120
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Posted: 12 Mar 2012 13:54
by SibMAC
Ставка на тираж № 835, 12 марта Code: Select all
01-04-06-20-27 05-12-18-30-34 08-11-15-26-28 08-16-20-29-34
03-14-21-29-33 05-13-17-30-36 03-07-09-22-32 04-14-21-24-36
17-19-25-28-32 01-03-23-30-36 02-15-22-26-34 13-16-20-22-34
02-11-13-22-35 03-11-13-30-36 08-19-27-29-31 03-08-12-16-34
01-09-13-15-36 02-05-12-18-31 05-21-25-32-34 02-08-13-15-34
04-17-25-28-35 12-14-22-27-35 02-04-07-10-25 14-21-26-33-35
02-11-22-32-35 07-16-18-24-26 04-07-24-27-36 03-08-16-29-31
12-14-19-28-33 03-08-12-30-34 01-03-16-18-32 08-11-13-15-21
07-09-20-23-33 21-24-29-31-36 12-17-24-28-33 11-13-20-25-27
04-09-11-20-22 01-16-18-20-23 11-13-15-18-30 24-26-28-31-33
03-13-16-18-31 06-20-27-29-34 06-11-16-20-26 09-14-24-26-36
02-13-19-25-34 04-09-14-24-36 05-07-16-23-33 06-12-24-27-34
03-11-16-32-36 01-13-22-24-28 07-12-15-28-33 03-21-25-29-34
07-09-12-22-24 04-09-11-15-25 01-08-20-23-28 07-09-24-29-36
09-22-26-31-35 02-06-19-29-34 04-07-20-25-27 02-14-19-23-33
18-21-23-31-35 11-16-23-33-35 08-11-20-23-27 09-11-24-26-33
12-17-19-21-36 07-19-21-25-32 02-04-31-33-35 08-20-23-28-31
01-16-29-33-35 17-19-23-28-36 06-11-19-27-32 14-16-22-26-35
03-25-30-32-34 04-18-24-27-34 10-13-27-31-33 01-03-16-23-25
05-11-16-25-32 05-17-27-32-36 04-06-16-19-31 06-13-15-21-34
14-16-26-33-35 03-09-12-18-34 05-12-17-25-28 07-09-19-26-33
14-20-25-30-32 02-04-08-11-35 08-13-17-24-30 01-13-22-28-35
02-08-11-19-26 03-12-14-22-28 01-03-12-25-27 09-14-19-26-33
10-18-27-29-34 01-12-19-22-27 03-06-21-29-34 03-17-30-32-36
13-20-22-30-34 02-06-11-26-35 02-07-20-23-33 01-04-15-22-27
04-15-22-27-31 01-03-09-12-25 12-19-25-28-34 04-11-27-33-35
01-20-26-30-36 02-04-15-18-34 01-09-12-19-25 02-10-13-22-31
03-08-14-16-32 04-06-24-27-31 08-13-17-24-28 01-03-21-26-33
17-20-27-32-36 13-15-17-22-28 05-16-25-29-34 05-11-16-29-33
02-06-23-31-35 02-08-17-24-32 01-10-12-30-33 01-09-19-25-32
02-07-22-26-35 03-07-12-30-33 09-14-18-29-35 01-16-25-29-35
01-12-15-21-36 08-12-14-24-27 01-03-09-13-36 08-13-17-21-35
12-15-17-25-30 02-08-11-24-32 03-14-18-26-28 05-08-11-13-21
05-13-25-27-34 04-20-28-31-36 09-12-15-31-36 16-19-23-31-33
08-17-20-27-32 03-07-13-21-36 04-06-10-21-31 12-24-27-34-36
02-07-10-23-36 08-19-21-26-31 16-20-25-29-34 08-11-15-21-23
10-13-21-25-31 04-10-14-22-27 07-10-12-16-33 04-06-09-20-31
03-07-22-26-28 02-04-15-31-33 02-05-23-34-36 03-16-18-26-31
07-12-19-27-33 05-11-13-16-22 06-09-12-14-35 03-07-23-28-33
07-18-20-23-27 03-13-17-21-36 01-10-25-30-32 01-05-22-27-29
02-07-22-24-29 03-08-17-28-32 02-11-20-29-36 04-15-17-28-33
05-09-11-22-26 05-14-18-21-26 06-10-17-21-29 20-22-27-32-34
01-16-20-25-29 07-20-25-27-32 01-08-10-12-28 02-14-19-26-33
02-11-24-29-36 01-19-23-30-36 02-06-13-15-34 04-06-15-17-27
12-17-22-24-30 05-07-09-12-33 18-21-24-32-34 14-19-21-23-33
03-06-16-26-34 11-16-20-26-33 03-09-12-18-31 08-10-13-28-31
06-13-15-21-31 04-07-16-18-35 01-10-16-22-26 04-10-17-25-30
01-04-16-19-25 11-18-23-28-35 02-08-11-20-32 05-16-22-32-34
04-07-30-33-35 11-20-22-27-29 03-09-11-26-36 02-04-17-24-36
02-07-24-32-36 07-15-22-27-32 01-18-20-26-30 01-05-18-23-28
05-14-21-23-36 01-09-20-32-36 07-10-12-21-36 02-20-25-29-34
03-07-12-16-18 02-07-15-32-36 01-10-25-27-32 01-05-22-26-28
08-14-19-21-26 10-16-22-26-31 07-09-20-29-33 02-08-13-17-20
14-22-26-30-35 02-20-29-31-33 11-16-29-33-35 06-09-11-20-26
02-04-17-24-33 07-09-12-19-36 02-10-12-17-25 06-09-14-19-23
04-06-19-28-34 14-20-23-25-27 05-08-11-16-29 04-06-17-20-30
01-06-09-20-23 03-13-30-34-36 09-17-19-29-36 10-16-23-31-33
06-09-14-20-26 03-09-22-29-31 04-06-10-17-30 03-14-18-27-29
03-18-26-30-34 01-10-18-21-32 10-13-25-30-34 03-17-22-28-32
01-04-09-15-22 05-09-12-18-34 21-24-26-34-36 02-08-14-32-35
08-12-17-19-27 09-13-15-18-31 07-13-16-20-36 11-19-26-28-36
14-18-23-28-35 14-20-22-27-29 02-05-07-18-29 05-11-18-26-28
11-15-22-28-32 04-14-28-33-35 13-20-25-28-31 01-19-23-25-28
03-08-21-23-31 01-06-09-15-26 07-12-19-22-27 01-13-22-30-35
10-18-23-28-34 08-17-19-23-30 07-12-18-30-35 06-09-20-26-31
02-04-19-22-31 11-16-22-32-35 12-15-21-25-31 08-19-21-32-34
10-13-17-21-33 03-14-22-27-32 01-09-18-29-35 09-17-20-22-32
06-17-21-26-35 03-12-17-28-33 02-06-13-17-35 11-24-27-32-36
02-18-24-26-31 04-15-30-34-36 04-11-19-22-30 07-10-12-18-30
04-08-15-17-28 16-24-26-31-36 03-09-22-26-34 09-11-24-32-36
03-06-09-26-31 02-04-07-10-18 02-19-26-31-33 07-12-15-21-33
02-10-13-25-34 06-15-23-30-34 09-20-22-32-34 01-10-22-26-28
11-18-21-32-35 17-22-24-27-29 07-10-25-30-32 05-12-14-28-36
05-07-18-21-32 04-06-09-17-35 03-06-11-16-29 02-11-13-25-35
08-13-24-27-34 01-20-26-30-33 04-17-22-27-35 01-09-18-24-32
07-12-19-25-27 13-17-19-25-28 13-20-30-34-36 02-05-29-34-36
01-06-09-19-32 07-12-19-28-36 02-15-26-31-36 16-19-25-29-31
02-10-23-25-34 08-13-19-27-34 05-07-12-18-27 14-16-18-23-35
03-07-12-21-33 04-14-18-30-35 05-07-16-18-29 08-11-13-19-27
01-19-26-28-33 15-22-28-32-34 09-19-23-31-36 01-13-20-22-28
02-14-24-29-33 01-04-08-10-16 14-19-27-29-33 02-15-29-34-36
05-08-13-28-31 01-09-18-20-32 01-03-22-27-29 04-11-15-22-30
06-10-12-16-31 03-12-25-28-34 03-06-09-13-31 09-17-19-32-36
01-03-13-16-22 01-03-06-21-32 02-04-19-31-36 08-10-14-16-23
02-04-15-22-34 04-07-10-25-28 11-20-27-32-36 04-09-11-19-22
08-12-20-27-34 03-14-23-30-36 01-03-06-21-29 01-06-13-21-24
02-11-13-15-25 02-04-08-31-35 07-16-20-22-32 06-09-15-17-23
04-07-19-25-27 12-15-22-30-34 06-12-15-17-27 04-17-21-33-35
07-20-23-30-36 01-05-09-22-26 07-09-12-18-24 14-19-23-25-28
02-18-20-23-31 02-07-12-20-25 07-12-15-22-30 09-20-22-29-34
08-11-13-21-24 03-08-11-21-29 06-09-14-23-35 14-22-30-32-35
08-17-23-28-35 01-16-24-26-36 13-18-24-28-34 14-19-23-30-36
07-10-13-16-22 01-04-08-21-35 09-13-19-31-36 01-12-27-33-35
06-12-14-16-19 05-13-16-25-34 07-09-18-24-29 06-09-13-31-35
07-16-20-26-36 01-09-19-22-26 07-23-25-30-35 04-11-16-22-35
01-12-24-28-33 01-08-13-16-35 08-14-21-26-35 01-05-13-16-36
01-16-23-33-35 09-14-26-33-35 01-16-20-23-33 07-10-12-22-30
01-06-09-23-35 01-12-20-30-36 04-16-24-31-33 12-15-17-22-27
11-19-26-30-33 08-15-23-30-34 04-16-20-31-36 17-22-26-30-35
08-20-27-32-34 02-07-18-32-35 10-16-29-34-36 02-05-25-29-34
N=12000-12000=
0M=
0
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Posted: 12 Mar 2012 19:46
by GiZ31
835
3,10,15,22,24
1,2,23,26,29,32
6,10, 22,34,36
1,2,23,26,28,29,31
10,13,22,25,32
10,11,22,27,34
3,10,15,22,24
3,11,15,22,24
5,8,12,14,19
7,9,18,20,21,30,33,35
4,6,16,17,34,36
N=4440-2880 = 1560
M=0
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Posted: 13 Mar 2012 19:39
by Наталия
Ставки на 836
11 35 19 5 25 1 29
11 35 27 10 6 1 29
11 25 6 22 30 1 29
N = 10470 - 3*630 = 8580
M = 120
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Posted: 13 Mar 2012 19:42
by GiZ31
GiZ31 wrote:835
3,10,15,22,24
1,2,23,26,29,32
6,10, 22,34,36
1,2,23,26,28,29,31
10,13,22,25,32
10,11,22,27,34
3,10,15,22,24
3,11,15,22,24
5,8,12,14,19
7,9,18,20,21,30,33,35
4,6,16,17,34,36
N=4440-2880 = 1560
M=150
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Posted: 13 Mar 2012 19:45
by GiZ31
836
23,24,30,31,32,33,34
5,6,9,17,21,22,34
N=1560-1260 = 300
M=150