Page 13 of 17

Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 29 Jun 2012 19:41
by Romio781
Romio781 wrote:на 941
3 10 12 14 16 17 23 28 - 1680 руб.
N=2340-1680=660 руб.

941 - 4 6 18 28 31 МИМО

На 944
12 14 17 24 27 29 30
5 18 26 31 35
N=660-630-30=0 руб.
M=0

Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 29 Jun 2012 19:51
by Наталия
Ставки на 944
4 31 14 35 12
4 31 35 22 17
4 31 9 25 18
4 14 35 9 17
4 14 22 25 18
4 35 12 22 9
4 35 22 17 25
4 35 22 17 18
4 12 17 25 18
31 14 35 22 9
31 14 17 25 18
31 35 12 9 17
31 35 9 25 18
31 12 22 25 18
14 35 12 22 17
14 35 12 25 18
14 12 9 25 18
22 9 17 25 18
35 31 25 22 18
35 31 22 17 12
35 31 14 9 4
35 25 22 14 12
35 25 17 9 4
35 22 18 17 14
35 22 17 12 9
35 22 17 12 4
35 18 12 9 4
31 25 22 17 14
31 25 12 9 4
31 22 18 14 12
31 22 14 9 4
31 18 17 9 4
25 22 18 17 12
25 22 18 9 4
25 18 14 9 4
17 14 12 9 4
N = 2850 - 36*30 = 1770
M = 660 - 1260 = 1920

Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 29 Jun 2012 19:55
by Irlon
Irlon ID 3270
тираж 944
8 15 17 20 34
11 27 20 26 27
13 20 17 24 27
N=1140-90=1050
M=7500

Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 29 Jun 2012 21:59
by Romio781
Romio781 wrote:
Romio781 wrote:на 941
3 10 12 14 16 17 23 28 - 1680 руб.
N=2340-1680=660 руб.

941 - 4 6 18 28 31 МИМО

На 944
12 14 17 24 27 29 30
5 18 26 31 35
N=660-630-30=0 руб.
M=0

Результат 8,10,19,32,34
Итог игры =0
N=0
M=0

Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 29 Jun 2012 22:08
by Irlon
Результат 8 10 19 32 34
Irlon wrote:Irlon ID 3270
тираж 944
8 15 17 20 34-30
11 27 20 26 27
13 20 17 24 27
N=1140-90=1050
M=7500

N=1050
M=7530

Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 30 Jun 2012 18:36
by Числов
Числов wrote:Числов ID 1822
944 тираж
150 вариантов 4500
N = 7500 – 4500 = 3000
M = 4380

8,17,19,26,30,>>,8,21,25,27,32,>>,17,26,31,32,34
15,16,24,26,36,>>,10,21,23,25,29,>>,11,13,18,31,36
14,18,25,28,30,>>,9,22,24,29,31,>>,12,16,18,30,35
10,19,23,30,33,>>,17,20,21,28,29,>>,11,19,28,32,33
9,11,14,16,26,>>,10,15,16,18,35,>>,15,19,23,26,34
11,13,23,24,33,>>,18,20,26,30,33,>>,8,17,20,27,34
9,15,19,20,21,>>,8,18,22,23,24,>>,11,14,17,23,28
13,15,17,31,35,>>,8,9,25,30,31,>>,9,10,18,22,32
11,12,19,29,36,>>,8,15,28,31,34,>>,9,13,15,25,28
10,13,25,26,32,>>,11,15,21,24,34,>>,9,12,30,31,33
9,17,21,27,33,>>,9,11,16,28,34,>>,12,22,29,32,35
14,19,21,22,35,>>,9,14,16,20,23,>>,13,16,20,27,32
11,16,20,22,30,>>,8,12,13,18,32,>>,9,10,17,25,36
28,32,33,34,36,>>,16,21,22,25,34,>>,10,14,15,22,28
10,17,18,20,24,>>,16,27,29,30,34,>>,8,20,23,28,36
11,29,33,35,36,>>,13,21,30,35,36,>>,11,13,20,29,30
10,12,13,16,21,>>,9,12,19,27,28,>>,16,23,26,27,33
9,30,34,35,36,>>,22,27,28,33,35,>>,13,28,29,31,32
12,19,21,24,25,>>,8,11,19,25,35,>>,9,12,21,29,35
20,26,28,31,35,>>,12,13,16,25,28,>>,9,18,19,24,33
8,13,15,27,30,>>,8,12,16,17,33,>>,15,16,22,26,29
17,18,21,32,35,>>,12,15,20,25,36,>>,14,19,27,32,36
12,14,15,32,33,>>,8,10,14,28,36,>>,13,16,24,29,34
9,10,14,27,34,>>,10,11,26,27,31,>>,11,25,27,30,35
16,18,28,29,33,>>,9,13,17,22,30,>>,9,11,15,23,31
8,14,24,29,35,>>,16,17,19,31,36,>>,21,22,30,31,34
14,21,23,26,36,>>,10,23,31,32,36,>>,11,18,20,22,34
8,11,25,28,36,>>,10,19,20,29,34,>>,8,11,14,29,33
11,12,18,21,27,>>,8,9,13,26,29,>>,12,23,24,27,31
11,14,17,25,32,>>,13,14,19,33,34,>>,10,16,18,33,36
15,17,23,29,30,>>,9,24,26,28,32,>>,15,23,26,30,35
9,18,23,25,32,>>,11,20,21,23,32,>>,10,12,19,20,31
15,20,27,29,32,>>,15,19,22,30,32,>>,9,13,18,27,34
8,18,19,29,36,>>,17,24,25,34,35,>>,11,16,24,30,32
16,21,23,28,31,>>,12,23,26,27,35,>>,8,10,20,21,35
13,18,21,26,28,>>,10,12,24,28,30,>>,8,17,22,28,32
25,26,29,33,34,>>,13,20,24,27,36,>>,12,20,30,33,34
10,11,13,15,26,>>,18,19,25,26,29,>>,13,15,17,18,33
14,29,30,32,36,>>,12,13,14,22,29,>>,21,26,27,30,31
8,14,16,25,31,>>,14,15,17,18,27,>>,10,21,22,23,34
8,10,11,22,34,>>,20,22,25,31,33,>>,9,17,25,26,29
13,18,23,34,35,>>,14,21,24,30,31,>>,8,16,29,31,35
18,19,27,29,31,>>,10,15,24,25,33,>>,10,11,13,14,21
14,20,22,24,26,>>,12,17,22,26,36,>>,12,15,18,28,31
10,19,24,28,35,>>,8,9,16,32,35,>>,9,11,12,20,23
12,14,18,31,34,>>,13,17,19,22,23,>>,16,18,19,34,35
10,17,27,28,29,>>,8,12,15,23,34,>>,13,22,24,31,36
15,21,22,33,36,>>,16,19,24,27,32,>>,17,23,24,30,32
10,14,20,33,35,>>,8,21,24,31,33,>>,8,9,18,24,35
11,12,17,24,36,>>,22,23,25,27,36,>>,16,17,29,30,35


Числов ID 1822
944 тираж 8, 10, 19, 32, 34
29 двоек(870) и 2 тройки(600) = 1470
N = 7500 – 4500 = 3000
M = 4380 + 1470 = 5850

В тотализатор, на 3 место ставлю gosloto6x45

Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 30 Jun 2012 18:47
by Числов
Числов ID 1822
945 тираж
21 вариант
N = 3000 – 630 = 2370
M = 5850

4;8;10;19;28
1;4;6;8;19
7;11;12;15;26
4;8;17;19;20
21;22;23;24;30
24;25;27;28;30
31;32;33;34;35
5;9;11;15;36
2;3;5;12;36
9;23;25;28;36
13;18;24;27;30
14;16;29;31;35
14;16;32;33;34
5;13;18;23;25
13;18;21;22;28
21;22;23;25;27
26;29;32;33;34
7;9;12;26;36
1;6;10;17;20
2;3;5;7;26
2;3;9;11;15

Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 01 Jul 2012 02:14
by лото в жизнь
На 946 тираж 400 вариантов на все 12т
Пока
N=0
M=0

1,2,8,25,35, -,3,5,17,21,36, -,5,15,17,18,24, -,9,11,25,26,32, -
1,2,14,20,32, -,3,5,19,20,26, -,5,15,23,28,34, -,9,12,14,26,30, -
1,3,11,26,27, -,3,6,8,20,24, -,5,17,22,23,35, -,9,12,20,23,28, -
1,3,11,19,33, -,3,6,11,28,31, -,5,18,20,34,35, -,9,13,15,23,31, -
1,3,15,19,34, -,3,6,14,17,22, -,5,19,23,25,33, -,9,13,28,31,33, -
1,3,17,18,24, -,3,6,17,34,36, -,5,20,21,25,29, -,9,14,15,27,33, -
1,4,7,18,35, -,3,7,9,17,25, -,5,20,21,31,33, -,9,14,21,25,36, -
1,4,8,13,35, -,3,7,12,34,36, -,5,22,24,27,30, -,9,15,27,32,33, -
1,4,9,26,29, -,3,7,18,27,32, -,5,22,25,33,36, -,9,17,22,28,35, -
1,4,15,32,34, -,3,7,19,34,35, -,5,22,32,34,35, -,9,18,23,30,34, -
1,5,9,21,36, -,3,7,22,25,27, -,5,27,29,32,36, -,9,19,21,22,28, -
1,5,10,32,34, -,3,8,9,21,27, -,6,7,11,15,27, -,9,24,25,29,33, -
1,5,16,25,30, -,3,8,14,21,31, -,6,7,13,26,28, -,9,26,28,31,34, -
1,5,17,32,33, -,3,8,15,19,30, -,6,7,17,19,27, -,10,11,15,19,31, -
1,5,20,23,25, -,3,8,25,28,36, -,6,8,9,15,32, -,10,11,17,30,32, -
1,6,12,19,29, -,3,8,30,32,35, -,6,8,11,14,25, -,10,11,21,23,31, -
1,6,13,17,28, -,3,9,16,26,34, -,6,8,16,31,32, -,10,12,13,19,36, -
1,6,23,26,34, -,3,9,21,26,27, -,6,8,22,23,29, -,10,12,15,19,24, -
1,6,28,30,33, -,3,10,14,25,34, -,6,9,11,23,27, -,10,12,15,18,29, -
1,7,14,24,32, -,3,10,20,28,33, -,6,9,14,31,34, -,10,12,20,35,36, -
1,7,19,24,25, -,3,11,14,19,36, -,6,9,17,20,25, -,10,12,26,27,33, -
1,7,20,22,36, -,3,11,16,22,29, -,6,10,12,20,28, -,10,13,15,27,31, -
1,7,24,34,36, -,3,11,25,29,31, -,6,10,21,30,35, -,10,13,21,24,29, -
1,8,12,23,32, -,3,12,17,24,28, -,6,10,25,28,30, -,10,14,16,24,32, -
1,8,18,26,31, -,3,13,15,16,22, -,6,11,12,24,30, -,10,14,29,32,34, -
1,9,12,17,34, -,3,13,21,26,32, -,6,11,17,24,34, -,10,15,16,28,34, -
1,9,14,20,27, -,3,14,23,28,35, -,6,11,18,22,33, -,10,16,28,33,34, -
1,9,17,31,35, -,3,14,31,33,36, -,6,12,24,29,30, -,10,18,23,29,36, -
1,9,23,27,29, -,3,15,20,21,33, -,6,13,23,31,36, -,10,19,24,31,35, -
1,9,24,25,35, -,3,15,30,31,35, -,6,14,19,25,32, -,10,20,22,23,29, -
1,10,15,22,26, -,3,16,18,32,33, -,6,14,28,32,34, -,10,25,26,30,34, -
1,11,13,21,36, -,3,17,21,23,31, -,6,15,20,27,31, -,10,27,29,32,35, -
1,11,19,24,30, -,3,18,19,23,27, -,6,16,18,19,25, -,11,12,16,20,32, -
1,12,21,26,33, -,3,18,19,29,31, -,6,16,24,29,35, -,11,12,18,31,33, -
1,12,29,31,34, -,3,18,21,23,35, -,6,18,23,24,36, -,11,12,22,24,32, -
1,13,17,32,35, -,3,20,22,25,28, -,6,19,21,35,36, -,11,13,16,20,25, -
1,13,18,19,31, -,3,20,23,31,34, -,6,20,24,26,34, -,11,13,16,19,30, -
1,13,19,31,36, -,3,20,30,32,33, -,6,21,22,26,30, -,11,13,27,28,34, -
1,13,28,29,33, -,3,25,27,30,34, -,6,21,22,32,34, -,11,14,16,28,32, -
1,14,16,30,31, -,4,5,11,24,26, -,6,23,25,28,31, -,11,14,22,25,30, -
1,15,16,22,35, -,4,5,15,17,25, -,6,23,33,35,36, -,11,15,17,25,33, -
1,15,19,21,29, -,4,5,17,23,35, -,7,8,12,16,28, -,11,15,30,33,35, -
1,16,17,21,25, -,4,6,14,29,30, -,7,8,14,27,29, -,11,16,17,29,35, -
1,16,17,27,29, -,4,6,14,22,36, -,7,8,18,20,28, -,11,17,29,34,35, -
1,16,19,21,33, -,4,6,20,21,27, -,7,9,10,16,33, -,11,20,25,32,36, -
1,18,20,23,26, -,4,7,9,21,25, -,7,9,12,16,21, -,11,21,23,24,30, -
1,18,21,29,32, -,4,7,12,29,32, -,7,9,12,15,26, -,11,26,27,31,35, -
1,18,28,30,31, -,4,7,15,18,23, -,7,9,17,32,33, -,11,28,30,33,36, -
1,23,25,28,32, -,4,8,10,18,26, -,7,9,23,24,30, -,12,13,17,21,33, -
2,3,9,26,36, -,4,8,19,28,33, -,7,10,12,24,28, -,12,13,19,32,34, -
2,3,15,21,33, -,4,8,20,35,36, -,7,10,15,32,35, -,12,13,23,25,33, -
2,4,12,27,28, -,4,8,23,26,28, -,7,10,18,21,26, -,12,14,17,21,26, -
2,4,12,20,34, -,4,9,10,22,28, -,7,11,13,21,29, -,12,14,17,20,31, -
2,4,16,20,35, -,4,9,15,22,32, -,7,11,22,31,36, -,12,14,28,29,35, -
2,4,18,19,25, -,4,9,16,20,31, -,7,11,26,29,31, -,12,15,17,29,33, -
2,5,8,19,36, -,4,9,31,33,36, -,7,12,13,25,31, -,12,15,23,26,31, -
2,5,9,14,36, -,4,10,17,27,35, -,7,12,18,25,35, -,12,16,18,26,34, -
2,5,10,27,30, -,4,10,22,27,28, -,7,12,19,23,34, -,12,16,31,34,36, -
2,5,16,33,35, -,4,11,15,26,35, -,7,13,25,30,31, -,12,17,18,30,36, -
2,6,11,33,35, -,4,11,21,29,34, -,7,15,20,26,33, -,12,18,30,35,36, -
2,6,17,26,31, -,4,12,17,23,30, -,7,15,29,33,35, -,12,22,24,25,31, -
2,6,18,33,34, -,4,12,26,30,32, -,7,16,21,28,32, -,12,27,28,32,36, -
2,6,21,24,26, -,4,13,18,25,29, -,7,17,19,20,26, -,13,14,18,22,34, -
2,7,8,20,26, -,4,14,16,17,23, -,7,17,25,30,36, -,13,14,20,33,35, -
2,7,13,20,30, -,4,14,22,27,33, -,7,21,25,27,35, -,13,14,24,26,34, -
2,7,14,18,29, -,4,15,24,29,36, -,7,22,23,27,31, -,13,15,18,22,27, -
2,7,24,27,35, -,4,16,21,22,34, -,7,22,23,33,35, -,13,15,18,21,32, -
2,7,29,31,34, -,4,16,31,32,36, -,7,24,26,29,32, -,13,15,29,30,36, -
2,8,15,25,33, -,4,17,19,33,34, -,8,9,13,17,29, -,13,16,18,30,34, -
2,8,20,25,26, -,4,18,22,24,32, -,8,9,15,28,30, -,13,16,24,27,32, -
2,9,13,24,33, -,4,19,20,24,28, -,8,9,19,21,29, -,13,17,19,27,35, -
2,9,19,27,32, -,4,19,20,30,32, -,8,10,11,17,34, -,13,23,25,26,32, -
2,10,13,18,35, -,4,19,22,24,36, -,8,10,13,17,22, -,14,15,19,23,35, -
2,10,15,21,28, -,4,21,23,26,29, -,8,10,13,16,27, -,14,15,21,34,36, -
2,10,18,32,36, -,4,21,24,32,35, -,8,10,18,33,34, -,14,15,25,27,35, -
2,10,24,28,30, -,4,21,31,33,34, -,8,10,24,25,31, -,14,16,19,23,28, -
2,10,25,26,36, -,4,26,28,31,35, -,8,11,13,25,29, -,14,16,19,22,33, -
2,11,16,23,27, -,5,6,10,14,26, -,8,11,16,33,36, -,14,17,19,31,35, -
2,12,14,15,21, -,5,6,12,25,27, -,8,11,19,22,27, -,14,17,25,28,33, -
2,12,20,25,31, -,5,6,16,18,26, -,8,12,14,22,30, -,14,18,20,28,36, -
2,13,22,27,34, -,5,6,18,24,36, -,8,12,27,30,32, -,14,24,26,27,33, -
2,13,30,32,35, -,5,7,8,14,31, -,8,13,14,26,32, -,15,16,20,24,36, -
2,14,18,33,36, -,5,7,15,30,31, -,8,13,19,26,36, -,15,16,26,28,36, -
2,14,19,20,32, -,5,7,21,22,28, -,8,13,20,24,35, -,15,17,20,24,29, -
2,14,29,30,34, -,5,8,10,22,26, -,8,14,26,31,32, -,15,17,20,23,34, -
2,15,17,31,32, -,5,8,13,30,33, -,8,16,21,27,34, -,15,18,20,32,36, -
2,16,17,23,36, -,5,8,16,19,24, -,8,16,30,34,36, -,15,18,26,29,34, -
2,16,20,22,30, -,5,9,11,19,27, -,8,17,22,29,33, -,15,25,27,28,34, -
2,17,18,22,26, -,5,9,20,29,34, -,8,18,20,21,27, -,16,18,21,25,30, -
2,17,18,28,30, -,5,9,24,27,29, -,8,22,26,28,36, -,16,18,21,24,35, -
2,17,20,22,34, -,5,10,11,23,29, -,8,23,24,28,32, -,16,19,27,30,35, -
2,19,21,24,27, -,5,10,16,23,33, -,8,23,24,34,36, -,16,26,28,29,35, -
2,19,22,30,33, -,5,10,17,21,32, -,8,25,27,30,33, -,17,19,22,26,31, -
2,19,29,31,32, -,5,11,18,28,36, -,9,10,14,18,30, -,17,19,22,25,36, -
2,24,26,29,33, -,5,11,23,28,29, -,9,10,16,29,31, -,17,20,28,31,36, -
3,4,10,23,25, -,5,12,16,27,36, -,9,10,20,22,30, -,17,27,29,30,36, -
3,4,14,16,24, -,5,12,22,30,35, -,9,11,12,18,35, -,18,20,23,27,32, -
3,4,16,22,34, -,5,13,18,24,31, -,9,11,14,18,23, -,19,21,24,28,33, -
3,5,13,28,29, -,5,13,27,31,33, -,9,11,14,17,28, -,20,22,25,29,34, -
3,5,13,21,35, -,5,14,19,26,30, -,9,11,19,34,35, -,21,23,26,30,35, -

Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 01 Jul 2012 12:24
by Числов
Числов wrote:Числов ID 1822
945 тираж
21 вариант
N = 3000 – 630 = 2370
M = 5850

4;8;10;19;28
1;4;6;8;19
7;11;12;15;26
4;8;17;19;20
21;22;23;24;30
24;25;27;28;30
31;32;33;34;35
5;9;11;15;36
2;3;5;12;36
9;23;25;28;36
13;18;24;27;30
14;16;29;31;35
14;16;32;33;34
5;13;18;23;25
13;18;21;22;28
21;22;23;25;27
26;29;32;33;34
7;9;12;26;36
1;6;10;17;20
2;3;5;7;26
2;3;9;11;15


Итог
945 тираж 3, 8, 20, 22, 27
2 двойки 60
N = 2370
M = 5850 + 60 = 5910

Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 01 Jul 2012 12:30
by Победитель
Победитель ID1950
В тотализатор.
На третье место ставлю на Числова.