Page 30 of 41

Re: Собираем все идеи , даже из области фантастики!

Posted: 22 Sep 2011 07:21
by aleks197
Карусель wrote:ляпнул, тож мне! эт смотря как проставиться. можно и за 50 выйти в плюс Дпотом а можно и на 600 тыщ в трубу вылететь!


Да здесь я ляпнул :sarcastic: опечатка,хотел сказать на 6 тыс рублей

Да конечно всё может быть!Воля случая и везения.Я генерю например на 3тыс руб в 6-45
потом проверяю по базе бывает ничего,а бывает и 5-6 чисел.Генерить конечно нужно с определёнными условиями,главное поймать период,что не удаётся пока,по известному тиражу получается
Вот бы попасть на это бывает :sarcastic: .Но в общем процент возврата 30-40 проц,без системы

Re: Собираем все идеи , даже из области фантастики!

Posted: 29 Sep 2011 17:52
by SWIX1
Привет все! :) вот тут возник вопрос!
У каждого из нас наверняка, есть свои принципы подбора вариантов. Кто-то зачёркивает наугад, кто-то привязывает какие то важные даты из своей жизни, а многие учитывают ранее выпадавшие варианты.
Наверняка многие играя по какой-то системе, используют одни и те же варианты от тиража к тиражу. А задумывались Вы, не выпадали раньше используемые Вами варианты?

Re: Собираем все идеи , даже из области фантастики!

Posted: 29 Sep 2011 20:25
by aleks197
Это у каждого было,я как то раз проверял черновики,было 5 совпадений на простой комб 6-45,я её не поставил.........................больше никогда не проверял :sarcastic: :rugan:

Re: Собираем все идеи , даже из области фантастики!

Posted: 30 Sep 2011 00:31
by СимсСимс
Я тоже непроверяю свои прошлые комбы,нервы берегу :sarcastic:

Re: Собираем все идеи , даже из области фантастики!

Posted: 30 Sep 2011 00:43
by Карусель
а Я смотрю и ... локти кусаю:
мои прошлые прогнозы:

Image

и мои прошлые ставки дали:
Matches Times:
# 2: 789
# 3: 77
# 4: 3
Sorted:
# [5]
# [4]
# 07 10 14 24 30
# 07 14 23 30 35
# 07 14 30 35 36

Re: Собираем все идеи , даже из области фантастики!

Posted: 02 Oct 2011 09:29
by SWIX1
SWIX1 wrote:Привет все! :) вот тут возник вопрос!
У каждого из нас наверняка, есть свои принципы подбора вариантов. Кто-то зачёркивает наугад, кто-то привязывает какие то важные даты из своей жизни, а многие учитывают ранее выпадавшие варианты.
Наверняка многие играя по какой-то системе, используют одни и те же варианты от тиража к тиражу. А задумывались Вы, не выпадали раньше используемые Вами варианты?


так вот продолжу свою мысль :) может кто-то создаст отдельную тему по моей идейке, и дополнит ее :)

Представляю Вашему вниманию архив тиражей Гослото 6 из 45 (с тиража №1 по тираж №306). Результаты переписаны по возрастанию, а не по выпадению из лототрона. Результаты расположены по группам чисел в последовательности, от первого маленького числа в розыгрыше.

№---------дата------------результат
175-----24.07.2010----01 03 04 11 12 37
121-----16.01.2010----01 03 04 20 36 39
268-----17.05.2011----01 03 17 21 43 45
045-----19.04.2009----01 04 05 09 15 36
034-----12.03.2009----01 04 07 12 28 32
244-----24.03.2011----01 04 15 31 40 44
206-----10.11.2010----01 04 17 31 32 42
057-----31.05.2009----01 04 19 21 34 45
095-----10.10.2009----01 05 12 31 34 44
117-----26.12.2009----01 05 13 21 22 35
111-----05.12.2009----01 05 14 15 34 39
052-----14.05.2009----01 05 17 22 32 37
256-----19.04.2011----01 06 11 13 20 29
279-----11.06.2011----01 06 11 25 40 42
229-----09.02.2011----01 06 18 27 38 45
140-----24.03.2010----01 07 08 12 27 28
201-----23.10.2010----01 07 10 15 16 22
212-----01.12.2010----01 07 16 20 26 41
284-----23.06.2011----01 07 17 26 38 41
215-----11.12.2010----01 07 21 22 32 34
134-----10.03.2010----01 08 09 11 25 29
049-----03 05 2009----01 08 21 22 34 45
135-----06 03 2010----01 09 17 20 21 31
063-----20 06 2009----01 10 11 14 38 41
165-----19 06 2010----01 10 12 30 31 32
124-----27 01 2010----01 10 16 19 20 29
060-----10 06 2009----01 11 13 24 36 40
081-----22 08 2009----01 11 16 36 40 45
122-----20 01 2010----01 11 23 26 30 45
047-----26 04 2009----01 12 24 25 39 40
025-----08 02 2009----01 13 25 35 44 45
103-----07 11 2009----01 14 24 36 37 40
199-----16 10 2010----01 17 19 23 27 35
167-----26 06 2010----01 21 24 26 32 45
099-----24 10 2009----01 27 29 35 38 40
232-----19 02 2011----01 34 37 40 41 45

108-----25 11 2009----02 03 04 20 26 34
110-----02 12 2009----02 03 07 11 16 31
196-----06 10 2010----02 03 09 21 24 33
172-----14 07 2010----02 04 10 20 27 41
280-----14 06 2011----02 04 11 14 18 34
038-----26 03 2009----02 04 32 42 44 45
097-----17 10 2009----02 06 18 24 28 37
143-----03 04 2010----02 07 21 26 35 37
139-----20 03 2010----02 07 26 28 32 38
251-----09 04 2011----02 08 13 19 27 29
195-----02 10 2010----02 08 18 27 31 41
264-----07 05 2011----02 09 17 19 23 45
123-----23 01 2010----02 11 12 19 26 30
080-----19 08 2009----02 11 12 25 36 39
131-----20 02 2010----02 11 17 28 33 43
086-----09 09 2009----02 11 18 20 26 35
091-----26 09 2009----02 12 13 18 21 45
161-----05 06 2010----02 15 16 35 39 45
058-----03 06 2009----02 15 30 31 35 41
164-----16 06 2010----02 25 26 30 34 41
291-----09 07 2011----02 25 29 36 39 43

168-----30 06 2010----03 04 05 11 23 24
070-----15 07 2009----03 04 06 13 37 44
253-----12 04 2011----03 04 07 18 32 33
003-----17 11 2008----03 04 07 26 38 45
260-----28 04 2011----03 05 09 10 11 17
147-----17 04 2010----03 05 13 15 19 44
109-----27 11 2009----03 06 08 25 34 43
160-----02 06 2010----03 06 13 26 30 32
106-----18 11 2009----03 06 14 18 25 36
243-----22 03 2011----03 06 15 19 26 44
101-----31 10 2009----03 06 15 19 34 43
027-----15 02 2009----03 06 19 30 38 44
245-----26 03 2011----03 07 09 12 27 43
144-----07 04 2010----03 07 11 18 25 44
262-----03 05 2011----03 07 11 24 36 43
146-----14 04 2010----03 07 12 27 43 45
149-----24 04 2010----03 08 10 34 43 45
128-----10 02 2010----03 09 10 17 25 37
210-----24 11 2010----03 09 11 14 18 44
194-----29 09 2010----03 09 18 25 27 44
134-----03 03 2010----03 09 26 27 31 43
296-----21 07 2011----03 09 36 41 42 45
018-----15 01 2009----03 10 11 16 17 24
087-----12 09 2009----03 10 25 35 40 45
191-----18 09 2010----03 10 11 22 27 45
065-----27 06 2009----03 11 15 16 18 38
093-----03 10 2009----03 11 18 30 32 38
075-----01 08 2009----03 11 31 32 36 42
190-----15 09 2010----03 12 16 23 33 34
292-----12 07 2011----03 16 20 29 32 43
252-----12 04 2011----03 17 20 21 25 45
213-----04 12 2010----03 17 24 25 34 35
085-----05 09 2009----03 17 28 33 36 43
225-----26 01 2011----03 18 21 28 33 34
130-----17 02 2010----03 18 27 28 31 43
247-----31 03 2011----03 18 29 35 42 44
170-----07 07 2010----03 23 25 26 29 33
090-----23 09 2009----03 23 28 32 39 43
133-----27 02 2010----03 25 27 39 41 43
011-----15 12 2008----03 28 30 34 37 40

258-----23 04 2011----04 05 06 08 10 23
137-----13 03 2010----04 05 14 18 26 33
148-----21 04 2010----04 06 11 17 23 37
233-----23 02 2011----04 06 18 22 26 37
153-----08 05 2010----04 06 23 25 39 45
056-----28 05 2009----04 07 08 22 27 31
250-----07 04 2011----04 07 11 29 39 42
008-----04 12 2008----04 08 23 24 26 30
302-----04 08 2011----04 10 11 26 29 45
301-----02 08 2011----04 10 14 25 26 33
216-----15 12 2010----04 10 15 16 28 40
062-----17 06 2009----04 10 17 37 39 41
026-----12 02 2009----04 11 23 24 30 44
269-----19 05 2011----04 12 13 14 15 45
150-----28 04 2010----04 12 29 38 39 44
115-----19 12 2009----04 13 14 20 23 42
283-----21 06 2011----04 15 17 20 38 39
240-----15 03 2011----04 15 20 29 32 33
266-----12 05 2011----04 15 22 39 44 45
113-----12 12 2009----04 16 18 22 28 32
006-----27 11 2008----04 17 32 33 38 42
064-----24 06 2009----04 18 26 27 28 31
138-----17 03 2010----04 18 30 32 38 40
112-----09 12 2009----04 19 27 34 39 45
069-----11 07 2008----04 21 26 29 31 44

288-----02 07 2011----05 06 07 21 26 29
127-----06 02 2010----05 06 09 12 14 38
221-----12 01 2011----05 08 11 18 24 28
035-----15 03 2009----05 08 12 20 24 29
054-----21 05 2009----05 09 14 18 21 25
079-----15 08 2009----05 09 16 18 26 36
096-----14 10 2009----05 09 31 33 36 43
119-----09 01 2010----05 10 11 12 24 27
189-----11 09 2010----05 12 13 17 27 29
120-----13 01 2010----05 13 14 17 32 33
031-----01 03 2009----05 13 16 22 30 38
019-----18 01 2009----05 14 17 26 27 45
046-----23 04 2009----05 14 19 37 38 41
142-----31 03 2010----05 15 16 34 40 42
176-----28 07 2010----05 15 18 26 39 41
271-----24 05 2011----05 15 26 27 30 40
055-----24 05 2009----05 15 28 34 36 43
053-----17 05 2009----05 20 21 22 30 39
203-----30 10 2010----05 22 23 38 41 45
257-----21 04 2011----05 24 27 28 37 42
281-----16 06 2011----05 24 27 31 34 45

246-----29 03 2011----06 07 11 15 24 27
193-----25 09 2010----06 08 12 18 19 27
092-----30 09 2009----06 08 14 29 37 39
272-----26 05 2011----06 08 16 25 31 34
209-----20 11 2010----06 08 22 23 32 40
042-----09 04 2009----06 09 10 16 20 34
173-----17 07 2010----06 09 11 14 29 39
220-----29 12 2010----06 09 16 17 29 40
107-----21 11 2009----06 10 20 23 30 31
071-----18 07 2009----06 11 14 30 36 37
249-----05 04 2011----06 12 29 32 41 42
074-----29 07 2009----06 14 19 22 25 38
169-----03 07 2010----06 15 18 33 39 45
282-----18 06 2011----06 17 18 28 34 45
084-----02 09 2009----06 18 21 25 26 45
275-----02 06 2011----06 18 28 36 42 45
061-----13 06 2009----06 19 26 28 31 34
237-----08 03 2011----06 25 31 35 42 43

014-----25 12 2008----07 08 15 21 23 39
306-----13 08 2011----07 08 23 29 43 44
156-----19 05 2010----07 09 11 12 22 28
154-----12 05 2010----07 10 15 17 20 21
263-----05 05 2011----07 10 25 28 32 33
174-----21 07 2010----07 11 15 20 30 34
017-----11 01 2009----07 11 31 33 34 43
205-----06 11 2010----07 12 28 32 36 38
041-----05 04 2009----07 13 15 29 32 43
228-----05 02 2011----07 16 18 28 33 38
305-----11 08 2011----07 16 20 24 33 44
015-----29 12 2008----07 17 20 23 36 40
273-----28 05 2011----07 18 22 33 36 41
304-----09 08 2011----07 24 25 28 33 34
242-----19 03 2011----07 31 33 35 39 43

098-----21 10 2009----08 09 10 15 19 26
029-----22 02 2009----08 09 13 14 25 37
048-----30 04 2009----08 09 27 34 36 37
155-----15 05 2010----08 10 14 23 33 44
076-----05 08 2009----08 10 17 23 25 45
239-----12 03 2011----08 10 26 34 35 38
050-----07 05 2009----08 11 12 22 37 44
022-----29 01 2009----08 11 13 16 19 39
024-----05 02 2009----08 11 14 16 17 42
073-----25 07 2009----08 11 16 32 34 40
125-----30 01 2010----08 11 17 21 39 41
236-----05 03 2011----08 11 19 20 27 36
276-----04 06 2011----08 13 22 32 33 41
300-----30 07 2011----08 15 16 31 38 45
132-----24 02 2010----08 18 19 24 39 42
261-----30 04 2011----08 23 26 39 42 43

032-----05 03 2009----09 10 11 13 18 36
162-----09 06 2010----09 10 11 16 18 42
235-----02 03 2011----09 10 12 14 18 44
297-----23 07 2011----09 10 20 28 32 44
214-----08 12 2010----09 13 22 31 32 40
151-----01 05 2010----09 11 14 16 30 34
021-----25 01 2009----09 14 16 17 24 32
129-----13 02 2010----09 14 19 34 35 37
013-----22 12 2008----09 15 27 32 33 45
145-----10 04 2010----09 18 19 27 29 45
230-----12 02 2011----09 19 25 33 34 44

028-----19 02 2009----10 11 13 32 40 44
166-----23 06 2010----10 11 16 22 36 38
089-----19 09 2009----10 12 14 23 38 44
222-----15 01 2011----10 12 22 26 27 29
040-----02 04 2009----10 13 21 24 26 35
202-----27 10 2010----10 13 25 29 40 44
218-----22 12 2010----10 13 26 32 33 37
078-----12 08 2009----10 15 19 20 26 39
197-----09 10 2010----10 15 19 24 43 44
294-----16 07 2011----10 15 25 32 36 40
012-----18 12 2008----10 17 19 36 37 40
083-----29 08 2009----10 17 24 32 39 40
114-----16 12 2009----10 17 25 35 37 45
100-----28 10 2009----10 17 25 34 41 42
043-----12 04 2009----10 19 22 30 42 43
226-----29 01 2011----10 20 26 28 31 39
094-----07 10 2009----10 21 30 33 39 44
102-----04 11 2009----10 24 26 33 39 45
224-----22 01 2011----10 25 31 34 41 44
299-----28 07 2011----10 29 31 34 39 40

036-----19 03 2009----11 13 16 21 26 27
223-----19 01 2011----11 13 16 28 35 42
037-----22 03 2009----11 23 36 37 40 44

231-----16 02 2011----12 13 16 19 34 35
005-----24 11 2008----12 16 17 21 23 35
118-----30 12 2009----12 16 22 26 36 45
007-----01 12 2008----12 18 21 28 42 45

030-----26 02 2009----13 15 16 26 39 41
217-----18 12 2010----13 16 25 28 33 38
293-----14 07 2011----13 26 28 32 38 41
126-----03 02 2010----13 26 35 37 43 45

077-----08 08 2009----14 15 19 24 38 42
088-----16 09 2009----14 18 20 25 31 34
068-----08 07 2009----14 20 22 24 27 35
066-----01 07 2009----14 21 28 29 32 36

157-----22 05 2010----15 16 18 19 30 37
067-----04 07 2009----15 17 21 24 28 29
001-----10 11 2008----15 17 22 23 25 33
290-----07 07 2011----15 17 25 27 40 41
198-----13 10 2010----15 18 19 21 29 33
059-----06 06 2009----15 19 23 24 27 43
105-----14 11 2009----15 20 23 28 36 41
200-----20 10 2010----15 22 25 33 40 43
159-----29 05 2010----15 23 24 27 29 40

192-----22 09 2010----16 17 24 25 38 44
104-----11 11 2009----16 21 24 29 34 43
023-----01 02 2009----16 23 26 30 35 45
044-----16 04 2009----16 25 27 33 35 36

171-----10 07 2010----17 18 21 25 35 41
039-----29 03 2009----17 18 31 38 42 44
298-----26 07 2011----17 20 26 37 39 44
207-----13 11 2010----17 21 34 36 44 45
289-----05 07 2011----17 23 40 43 44 45

082-----26 08 2009----18 19 21 29 32 35
227-----02 02 2011----18 19 24 26 37 41
072-----22 07 2009----18 21 23 29 40 43

009-----08 12 2008----19 20 22 26 34 39
152-----05 05 2010----19 21 28 35 41 44
002-----13 11 2008----19 23 24 29 44 45

141-----27 03 2010----20 23 33 37 40 45
211-----27 11 2010----20 24 25 27 28 30
219-----25 12 2010----20 24 36 38 40 42

208-----17 11 2010----21 23 24 39 42 45
204-----03 11 2010----21 25 29 33 40 42
116-----23 12 2009----21 28 32 34 41 43
016-----01 01 2009----21 28 33 36 43 44
303-----06 08 2011----21 31 32 33 37 41

033-----05 03 2009----22 25 31 32 35 45
010-----11 12 2008----22 27 28 29 31 33

158-----26 05 2010----23 24 31 32 34 42
163-----12 06 2010----23 26 27 32 35 40

295-----19 07 2011----25 30 32 34 35 40
004-----20 11 2008----26 27 31 37 40 44

051-----10 05 2009----29 30 33 36 38 40
020-----22 01 2009----29 31 35 41 42 45

Re: Собираем все идеи , даже из области фантастики!

Posted: 13 Oct 2011 00:07
by Филин
Уважаемые коллеги!
Кто нибудь игрался с ПО "STATISTICA" для анализа ? :dbook:

Re: Собираем все идеи , даже из области фантастики!

Posted: 13 Oct 2011 00:34
by Карусель
Филин wrote:Уважаемые коллеги!
Кто нибудь игрался с ПО "STATISTICA" для анализа ? :dbook:


ну, так проверь на истории и не мучайся с вопросом!

Re: Собираем все идеи , даже из области фантастики!

Posted: 24 Nov 2011 19:32
by КраФоня
СимсСимс wrote:Моя вот девушка за всё время что я с ней обшаюсь отгадала только 1 раз 1 число :sarcastic:
Так что я унеё на каждый тираж спрашиваю цифры и их неставлю :sarcastic:
Но самое интересное что это унеё только в лотохе 5\36

Я вот сейчас спросила 5 цифр у одного знакомого.

7 32 15 18 9

Посмотрим что вылезет.

Вероятность не угадать намного выше чем угадать. Может как то это использовать? Например писать все числа, пришедшие в голову. Потом брать оставшиеся, и составлять комбы.

Так сказать метод от обратного.

Re: Собираем все идеи , даже из области фантастики!

Posted: 24 Nov 2011 19:42
by aleks197
Я вот смотрю и удивляюсь неужели мысли одни и те же приходят людям которые только начинают играть? Вот в этом и главная трудность найти человека который ничего не может угадать,тоже талант наоборот,как и не найти человека который может всё угадать...беда в том что мы практически где то на половину.Спрашивал у многих ....ни чего не получается...или почти все отсеиваются числа..и выигрышные тоже или не у тех спрашивал..тоже лоторея :sarcastic:
мож у вас получится :dadada: