Page 4 of 11

Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 17 Mar 2012 22:16
by Наталия
840. 02 04 05 15 23
Наталия wrote:Ставка на 840
2,5,14,18,22,23,29 - 2160
2,3,5,9,14,18 - 120
N = 6690 - 630 - 180 = 5880
M = 1020

N = 5880
M = 3300

Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 18 Mar 2012 19:55
by Наталия
Ставка на 841.
6,12,14,17,19,25,33 - 630
2,3,9,14,17,19,33 - 630
12,14,17,19,30,33 - 180
N = 5880 - 1260 = 4440
M = 3300

Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 18 Mar 2012 20:30
by Smerch
Ставка на 842 тираж

Code: Select all

1  3 16 20 27       3  9 14 17 25       6 16 22 27 35       8 20 26 28 29      12 14 17 27 28
 1  3 19 21 31       3  9 14 27 33       6 16 29 33 35       8 20 29 32 35      12 14 18 19 21
 1  3 20 31 36       3  9 16 33 34       6 17 25 27 31       8 24 30 31 33      12 14 30 32 34
 1  3 22 25 35       3  9 18 24 28       6 18 20 27 29       9 10 14 25 31      12 16 20 32 36
 1  3 29 33 36       3  9 22 24 28       6 19 25 29 32       9 10 17 18 20      12 16 22 33 35
 1  6 12 18 33       3  9 22 24 29       6 19 27 31 35       9 11 12 21 31      12 17 22 27 28
 1  6 17 20 22       3  9 27 29 33       6 21 29 31 32       9 11 16 21 29      12 18 27 28 30
 1  6 22 31 33       3 10 13 17 20       6 24 25 26 33       9 11 21 27 34      12 19 26 31 32
 1  6 24 28 36       3 10 20 24 28       7  8  9 11 21       9 11 25 32 34      12 20 22 26 29
 1  7  8  9 36       3 10 21 24 34       7  8  9 32 36       9 11 27 32 36      12 20 26 30 35
 1  7  8 16 29       3 10 25 26 36       7  8 12 13 24       9 11 29 31 36      12 22 26 29 32
 1  7  8 21 28       3 11 12 19 28       7  8 24 27 33       9 12 13 20 36      12 22 28 31 35
 1  7 10 11 14       3 11 13 14 21       7  8 26 27 35       9 12 21 26 28      12 27 30 33 35
 1  7 10 25 32       3 11 13 14 29       7  9 10 14 21       9 13 14 19 22      12 29 30 31 34
 1  7 11 25 32       3 11 19 26 28       7  9 13 29 34       9 13 14 27 28      12 31 32 33 36
 1  7 25 28 29       3 12 17 19 36       7  9 14 27 30       9 13 18 20 30      13 14 18 27 35
 1  8  9 10 14       3 12 17 22 36       7  9 16 19 29       9 13 25 32 35      13 16 17 28 31
 1  8  9 25 34       3 12 18 19 31       7  9 20 24 36       9 13 26 27 34      13 17 19 20 27
 1  8 10 19 20       3 12 19 22 35       7  9 21 22 33       9 14 16 18 36      13 17 29 30 35
 1  8 13 28 31       3 13 21 22 28       7 10 16 26 32       9 14 20 24 30      13 18 21 24 27
 1  8 16 17 18       3 13 25 27 34       7 10 19 28 33       9 14 24 28 35      13 20 21 30 31
 1  8 16 17 31       3 13 31 33 34       7 10 21 25 34       9 14 27 28 30      13 20 26 29 32
 1  8 18 25 31       3 14 19 20 29       7 11 12 25 35       9 16 18 30 31      13 22 25 29 35
 1  8 25 27 31       3 14 19 25 36       7 11 16 18 29       9 17 18 21 24      13 22 29 31 36
 1  8 27 31 36       3 14 32 34 36       7 11 17 32 33       9 17 20 21 25      13 24 31 35 36
 1  9 11 16 31       3 16 18 22 34       7 11 26 30 33       9 18 20 21 32      13 26 30 32 35
 1  9 11 29 31       3 16 19 24 32       7 11 29 31 34       9 18 24 32 34      13 27 28 30 36
 1  9 13 24 31       3 17 24 25 28       7 12 21 26 35       9 19 22 25 28      14 16 17 30 32
 1  9 13 25 36       3 18 21 22 34       7 14 16 20 35       9 21 24 25 30      14 16 18 27 30
 1  9 19 25 33       3 18 21 29 32       7 14 16 22 25       9 22 32 33 34      14 16 19 28 35
 1 10 13 30 33       3 18 24 28 35       7 14 24 25 26       9 27 29 30 33      14 16 21 24 28
 1 10 14 16 21       3 19 21 24 35       7 14 26 28 33      10 11 14 19 28      14 17 21 22 32
 1 10 14 28 36       3 19 22 30 36       7 14 31 35 36      10 11 17 22 34      14 18 25 28 29
 1 10 14 31 34       3 20 21 22 28       7 16 17 18 29      10 11 18 20 28      14 18 26 29 30
 1 10 20 22 34       3 20 25 26 29       7 16 18 32 33      10 11 19 26 31      14 19 20 21 27
 1 11 17 25 31       3 21 30 33 36       7 16 19 20 29      10 11 21 27 33      14 19 24 33 34
 1 11 19 27 34       3 22 25 29 33       7 17 19 35 36      10 11 21 30 31      14 20 22 25 27
 1 11 20 24 36       3 24 28 31 35       7 17 24 32 33      10 11 26 27 36      14 20 22 26 35
 1 11 21 25 32       6  7  9 25 32       7 17 24 33 34      10 11 33 35 36      14 20 24 30 32
 1 11 27 32 36       6  7 10 25 35       7 18 19 22 30      10 12 16 19 24      14 20 28 34 36
 1 12 13 19 24       6  7 11 26 31       7 18 22 27 31      10 13 20 26 33      14 21 26 29 30
 1 12 13 31 32       6  7 11 27 32       7 18 28 33 36      10 13 22 27 30      14 29 32 34 35
 1 12 25 33 34       6  7 12 17 26       7 20 22 25 32      10 14 18 20 22      16 17 21 28 36
 1 13 17 19 35       6  7 16 30 35       7 21 24 27 33      10 14 19 21 22      16 18 19 21 36
 1 13 18 30 35       6  7 19 27 32       7 25 29 31 34      10 16 17 19 21      16 19 22 29 34
 1 13 19 25 32       6  7 20 24 27       7 27 32 33 36      10 16 18 26 33      16 19 26 28 36
 1 14 16 26 35       6  7 21 26 33       8  9 10 32 36      10 16 19 26 34      16 20 25 26 30
 1 17 20 24 31       6  7 28 31 34       8  9 13 26 28      10 16 20 28 33      16 22 26 32 33
 1 17 22 25 28       6  8 11 30 33       8  9 14 16 26      10 16 31 32 34      16 24 29 31 36
 1 18 26 27 30       6  8 13 14 22       8  9 18 31 35      10 17 18 21 28      16 26 28 29 33
 1 18 27 31 35       6  8 17 27 29       8 10 12 14 18      10 17 20 21 28      16 26 30 31 34
 1 19 22 30 35       6  8 19 26 28       8 10 14 16 30      10 17 20 29 35      16 29 30 33 36
 1 19 27 30 34       6  9 12 14 28       8 10 14 28 30      10 17 22 27 32      17 18 27 28 30
 1 20 27 32 33       6  9 16 22 28       8 10 14 29 30      10 18 19 21 29      17 18 28 29 32
 3  6  7 11 16       6  9 16 25 27       8 10 19 28 32      10 18 21 26 28      17 18 28 33 34
 3  6  7 16 27       6  9 17 25 34       8 10 20 32 34      10 18 27 29 36      17 19 20 24 27
 3  6  7 29 30       6  9 21 22 33       8 10 24 25 27      10 21 29 32 33      17 19 25 32 33
 3  6 11 16 24       6 10 12 25 26       8 10 24 29 30      10 24 31 32 33      17 19 25 34 35
 3  6 11 21 31       6 10 13 17 19       8 10 25 27 31      10 30 33 34 36      17 19 26 29 30
 3  6 12 14 16       6 10 14 20 29       8 11 13 28 36      11 12 13 17 25      17 19 26 30 31
 3  6 12 22 26       6 10 21 25 35       8 11 14 19 34      11 12 14 17 29      17 20 30 31 34
 3  6 19 25 34       6 10 25 33 35       8 11 14 20 21      11 13 14 29 34      17 21 22 27 34
 3  6 20 24 28       6 10 28 33 36       8 11 19 25 34      11 13 18 25 29      17 21 26 30 33
 3  6 30 32 34       6 11 13 22 36       8 11 22 26 35      11 13 21 22 33      17 21 28 31 35
 3  7  9 18 21       6 11 17 28 30       8 11 24 26 33      11 14 21 24 28      18 19 20 25 34
 3  7  9 29 36       6 11 17 30 33       8 12 25 33 35      11 16 19 28 31      18 20 22 29 36
 3  7 11 17 18       6 12 14 24 28       8 13 16 27 29      11 16 20 27 35      18 20 24 34 36
 3  7 11 18 29       6 12 16 22 28       8 13 19 29 34      11 16 31 32 34      18 24 27 34 36
 3  7 11 25 29       6 12 17 29 32       8 14 16 22 35      11 17 28 31 35      19 22 25 31 35
 3  7 12 19 24       6 12 18 26 27       8 16 17 30 32      11 19 22 26 35      19 22 26 28 32
 3  7 17 21 36       6 12 22 30 31       8 16 22 29 34      11 19 24 30 32      19 22 27 33 36
 3  7 18 24 28       6 12 27 35 36       8 16 27 32 33      11 20 24 34 36      19 24 26 27 29
 3  7 21 32 33       6 13 14 22 35       8 17 18 21 26      11 24 32 35 36      19 25 26 29 35
 3  8  9 10 24       6 13 16 22 29       8 17 19 20 21      11 27 28 30 32      20 22 26 29 35
 3  8 10 20 31       6 13 30 32 35       8 17 22 28 29      11 28 29 31 36      20 24 28 30 31
 3  8 14 19 22       6 14 18 19 31       8 17 22 29 33      11 28 31 34 36      21 24 26 28 36
 3  8 17 20 24       6 14 19 30 33       8 17 28 33 35      12 13 18 27 31      22 24 27 30 34
 3  8 18 28 30       6 14 19 30 35       8 20 21 27 29      12 13 29 30 34      22 25 29 34 35
 3  8 20 22 32       6 14 24 30 36       8 20 22 24 34      12 14 16 20 32      24 28 29 32 36
 3  8 21 24 28       6 16 21 22 29       8 20 24 27 29      12 14 16 24 32      25 28 29 33 34



N=0
M=0

Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 19 Mar 2012 12:54
by Числов
Добрый Всем день. Решил принять участие в данном турнире. Если правильно понял. Достаточно в этой ветке показать свои комбинации. А в виртуале ставить не обязательно.
Если так, то вот мои ставки на 842 тираж 184 варианта по 30 рублей итого 5520 рублей
N=12000-5520=6480
M=0


20;24;27;29;32
7;20;29;30;32
1;2;5;22;26
6;10;20;29;32
4;8;18;28;35
4;16;18;19;27
9;11;21;25;33
2;14;23;26;34
3;5;15;23;34
14;19;23;27;28
4;13;16;17;18
12;21;31;33;36
9;11;25;31;36
13;17;19;28;34
8;13;17;27;35
8;16;19;28;35
9;11;12;22;25
1;5;14;22;23
6;7;10;24;30
1;3;15;22;34
2;3;14;15;26
6;9;15;18;25
3;6;7;15;25
19;27;32;34;35
6;13;15;21;25
14;20;23;28;30
12;16;18;20;23
1;5;8;11;26
10;17;22;32;35
10;17;27;29;33
10;12;14;18;22
4;16;20;23;24
2;8;26;31;36
1;2;5;11;36
4;12;14;17;24
4;18;24;28;30
12;14;16;28;30
1;5;11;19;31
10;19;22;27;34
3;7;9;13;21
17;19;29;33;34
22;29;32;33;35
13;17;27;28;36
4;10;11;17;25
1;12;23;33;36
6;8;20;25;33
18;19;24;33;36
14;17;20;24;35
9;16;29;32;34
10;14;22;26;32
8;10;12;15;29
5;15;20;23;34
11;15;16;32;36
8;17;18;22;34
6;7;12;22;25
6;13;22;29;33
2;20;27;29;31
11;14;27;33;34
6;14;30;34;36
8;9;11;21;28
5;7;32;33;35
16;19;22;23;28
5;9;13;24;25
3;7;18;29;30
2;10;28;33;34
3;5;14;23;28
5;12;17;31;36
11;13;20;26;30
4;14;21;23;29
15;21;22;24;30
4;5;6;16;18
16;21;26;31;33
7;8;13;14;16
14;15;18;25;31
7;11;18;19;24
3;11;22;31;35
4;12;24;26;34
6;9;10;19;31
6;15;26;28;35
2;13;18;21;35
4;9;20;22;36
9;17;23;30;33
7;23;25;26;27
12;16;25;30;35
3;10;16;24;27
3;4;13;15;33
4;8;19;27;35
1;13;22;31;34
5;17;19;26;29
6;17;21;27;32
8;23;24;31;32
12;18;20;28;32
2;5;22;27;30
3;19;21;25;34
4;7;28;30;31
1;9;18;26;27
2;6;11;23;24
12;13;19;30;32
2;7;9;15;17
2;3;8;26;36
7;10;20;21;36
1;2;4;25;32
25;28;29;35;36
1;3;16;17;20
1;5;8;10;30
1;14;15;19;27
10;13;18;23;35
1;11;24;28;29
2;3;9;12;14
2;7;16;19;20
5;11;12;21;27
1;3;6;21;32
1;7;9;34;35
1;5;19;22;36
20;26;31;5;15
7;13;17;33;36
23;32;6;15;33
4;11;16;33;36
2;5;6;16;35
27;10;24;30;34
26;2;18;14;30
32;26;13;3;24
21;3;6;17;34
31;3;10;30;36
32;5;4;18;34
23;25;13;18;15
23;1;18;24;33
8;6;19;24;29
31;2;19;33;34
23;2;28;34;36
32;27;31;12;22
21;25;30;33;35
10;11;18;17;22
21;27;1;16;15
9;25;4;24;28
8;26;22;33;34
9;21;2;17;22
21;13;5;29;36
31;1;6;14;28
20;2;12;17;24
3;12;18;16;28
20;21;23;10;4
10;12;14;29;33
25;32;1;2;10
2;3;4;15;29
25;31;4;11;16
9;31;18;29;35
20;13;16;14;34
23;27;26;11;29
23;3;14;22;35
8;1;4;12;35
20;27;6;18;36
27;5;17;28;33
25;17;15;14;19
13;10;15;28;35
9;26;10;16;19
9;20;1;3;33
20;32;11;19;35
7;1;18;29;34
21;5;11;14;24
23;5;12;19;30
32;17;16;29;30
13;4;6;22;30
8;21;18;19;28
9;11;12;15;34
20;25;22;28;29
7;27;4;14;19
8;23;31;17;16
13;1;11;28;30
8;25;27;3;5
8;9;32;14;36
25;26;6;12;36
7;8;20;15;30
15;22;24;35;36
7;9;10;5;6
7;21;32;26;28
7;2;3;11;19
26;1;4;17;35
7;31;16;22;24
8;9;27;13;2
8;25;10;11;6
21;31;13;12;19
7;9;23;12;30
7;25;27;34;35

Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 19 Mar 2012 13:01
by gosloto6x45
Числов wrote:Добрый Всем день. Решил принять участие в данном турнире. Если правильно понял. Достаточно в этой ветке показать свои комбинации. А в виртуале ставить не обязательно.


Именно :dadada: Ни виртуально, ни реально ставить не обязательно, можно ограничиться только этой веткой :dadada: Но призы первым 5-ти вполне осознанные - лоторубли для виртуальной игры в Гослото в рамках проектов www.loto6x45.ru и www.loto5x36.ru

Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 19 Mar 2012 19:13
by алексей17
тираж842
5.6.11.22.33
5.6.11.23.36
5.6.22.33.36
итого:
n 640-90=550
m-0

Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 19 Mar 2012 23:53
by Smerch
N=0
M=4920

Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 20 Mar 2012 06:34
by Числов
842 тираж 22 двойки и 2 тройки итого 1260.
N=12000-5520=6480
M=1260
:mail1:

Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 20 Mar 2012 15:53
by Darja
Ставки на 843 тираж.

1,4,7,11,16.
1,4,8,16,23.
1,7,8,21,23.
4,7,8,11,21.

4 х 30р = 120р
N = 0р
M = 2670р

Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Posted: 21 Mar 2012 09:06
by лото в жизнь
1 предсказание
Вт мар 06, 2012 7:10 pm
алексей17 wrote:829 тираж
5.6.12.14.21.22.27.31.36

итого-12000-3760=8240
М-0


2 предсказание
Ср мар 07, 2012 7:48 pm
алексей17 wrote:тираж830
5.6.10.11.12.14.25.26.27.34
10номеров
итого-12000-3760=8240-7560=680
М-0


3 предсказание
Пн мар 19, 2012 7:13 pm
алексей17 wrote:тираж842
5.6.11.22.33
5.6.11.23.36
5.6.22.33.36
итого:
n 640-90=550
m-0



Для алексей17:
Это все твои сообщения в этой теме.
Но в 830 тираже выпали 1,11,27,28,36, т.е. совпало 2 числа из 10 (11 и 27). Это значит 56 двоек и выигрыш 1680 руб. А ты нигде не отметил. Значит при 3-ем предсказании
n 680-90=590
m-1680, а не
n 640-90=550
m-0

Для всех: Следите внимательно за всеми своими сообщениями. И всё здесь отмечайте.