8 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

мнения о том, как выиграть в гослото, конкурсы гослото, авторские стратегии гослото

Moderators: Irlon, Ланочка

Post Reply
User avatar
дашинамама
Ветеран 34-ой степени
Posts: 4407
Joined: 13 Jun 2011 10:51
Location: id 2649 МОСКВА

Re: 8 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Post by дашинамама »

дашинамама wrote:дашинамама ид 2649
на 862 тираж
2 3 14 17 22 30
2 6 7 13 18 24
3 14 17 24 25 30
3 14 20 24 28 30
9 11 13 24 29 30
3 9 20 24 34 35
6 х 180 = 1080
N-2400
М-3420

Где справедливость? :tsenzor:
Два тиража назад...
User avatar
GiZ31
Ветеран 51-ой степени
Posts: 6192
Joined: 16 Dec 2010 22:21
Location: Каппадокия ID 1699

Re: 8 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Post by GiZ31 »

Romio781 wrote:А можно я вот так попробую
Romio781 ID 2763
Тираж№864
12 18 22 23 25 26 27 29 30 31 - 7560 рублей
5 7 12 13 15 17 18 19 27 - 3780 рублей
Теперь еще кто нить подсказал бы, сколько я должен получить за эту двойку ))


1680
User avatar
GiZ31
Ветеран 51-ой степени
Posts: 6192
Joined: 16 Dec 2010 22:21
Location: Каппадокия ID 1699

Re: 8 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Post by GiZ31 »

GiZ31 wrote:864 ID 1699

2,6,8,9,15,34,36 - 630
17,26,29,30,32 -30

N = 0
M = 1050



N = 0
M = 1050
User avatar
дашинамама
Ветеран 34-ой степени
Posts: 4407
Joined: 13 Jun 2011 10:51
Location: id 2649 МОСКВА

Re: 8 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Post by дашинамама »

865 тираж
Дашинамама ид 2649
4 5 11 16 19 25
2 4 12 15 22 23
4 11 15 16 22 28
2 11 12 17 18 22
4 11 22 29 33 36
2 11 15 19 22 29
4 16 22 28 29 34
7х180=1260
N-240
M-3900+0
Третье место-Победитель
Last edited by дашинамама on 11 Apr 2012 21:21, edited 1 time in total.
User avatar
Igor-Terekhin
Ветеран 16-ой степени
Posts: 2656
Joined: 18 Sep 2011 13:42
Location: Мой ID=2785 Москва

Re: 8 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Post by Igor-Terekhin »

Igor-Terekhin wrote:

Igor-Terekhin ID=2785
864 тираж

9 11 12 15 18 23 29 30 34 = 3780
3 17 26 27 33 36 = 180
4 8 15 24 30 = 30

N = 12000 - 7980 = 4020
M = 1050
User avatar
Igor-Terekhin
Ветеран 16-ой степени
Posts: 2656
Joined: 18 Sep 2011 13:42
Location: Мой ID=2785 Москва

Re: 8 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Post by Igor-Terekhin »

Igor-Terekhin ID=2785
865 тираж

9 11 12 15 18 23 29 34 36 = 3780
3 17 26 27 33 35 = 180
4 8 15 24 290 = 30

N = 12000 - 11970 = 30
M = 1050
User avatar
Лотоман
Мастер
Posts: 386
Joined: 10 Jan 2011 17:06
Location: =ID 1883=

Re: 8 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Post by Лотоман »

Лотоман ID 1883
Итоги 864 тиража
1 14 3 25 30

129 вариантов на 3870руб
9 двоек (270) и 1 тройка (300) = 570
N= 4260
M=1290+570 = 1860

1; 2; 3; 4; 5; ***; 13; 16; 23; 28; 35; ***; 15; 17; 22; 28; 33
1; 2; 6; 7; 8; ***; 12; 13; 19; 27; 28; ***; 16; 17; 25; 26; 34
1; 3; 5; 8; 9; ***; 13; 14; 15; 24; 26; ***; 16; 18; 20; 27; 36
1; 3; 5; 6; 7; ***; 11; 17; 19; 32; 35; ***; 10; 11; 24; 26; 36
1; 4; 7; 8; 9; ***; 12; 20; 24; 28; 29; ***; 18; 23; 25; 29; 33
2; 3; 4; 7; 8; ***; 12; 21; 22; 23; 33; ***; 11; 19; 30; 32; 36
12; 14; 31; 34; 36; ***; 12; 15; 18; 35; 36; ***; 12; 13; 18; 29; 30
20; 25; 27; 31; 35; ***; 17; 23; 27; 29; 30; ***; 10; 14; 17; 29; 32
3; 4; 6; 7; 9; ***; 11; 15; 20; 23; 25; ***; 12; 13; 17; 20; 32
2; 4; 5; 6; 8; ***; 10; 11; 19; 22; 31; ***; 15; 19; 23; 24; 30
2; 4; 5; 7; 9; ***; 15; 19; 20; 21; 33; ***; 14; 22; 24; 30; 33
11; 22; 28; 29; 35; ***; 23; 24; 27; 33; 35; ***; 27; 30; 33; 34; 36
14; 16; 21; 27; 34; ***; 17; 18; 19; 24; 27; ***; 11; 17; 18; 21; 29
1; 2; 4; 6; 9; ***; 10; 11; 12; 18; 23; ***; 16; 17; 22; 32; 35
2; 3; 6; 8; 9; ***; 11; 12; 15; 21; 34; ***; 14; 26; 28; 30; 31
5; 6; 7; 8; 9; ***; 15; 27; 29; 34; 36; ***; 18; 20; 25; 28; 34
13; 23; 24; 32; 34; ***; 13; 16; 19; 23; 31; ***; 21; 23; 28; 29; 31
14; 17; 22; 25; 28; ***; 14; 15; 18; 22; 32; ***; 11; 20; 29; 30; 35
17; 18; 21; 30; 31; ***; 20; 22; 29; 31; 34; ***; 22; 23; 26; 27; 32
16; 25; 32; 33; 36; ***; 17; 21; 23; 26; 36; ***; 15; 20; 26; 31; 34
16; 19; 21; 22; 24; ***; 12; 14; 25; 30; 35; ***; 14; 15; 17; 31; 36
13; 21; 26; 29; 35; ***; 23; 28; 31; 32; 36; ***; 12; 16; 28; 30; 36
13; 18; 20; 22; 36; ***; 12; 19; 29; 32; 33; ***; 10; 15; 24; 32; 35
11; 26; 28; 31; 33; ***; 11; 14; 16; 28; 29; ***; 10; 22; 23; 25; 36
11; 18; 19; 25; 34; ***; 12; 24; 25; 31; 32; ***; 10; 12; 13; 14; 21
10; 18; 26; 27; 31; ***; 16; 18; 24; 33; 34; ***; 11; 12; 17; 30; 34
10; 14; 19; 20; 23; ***; 10; 20; 26; 30; 33; ***; 11; 13; 16; 22; 31
11; 13; 16; 30; 35; ***; 13; 21; 27; 31; 33; ***; 17; 19; 24; 33; 36
10; 21; 28; 35; 36; ***; 10; 13; 15; 25; 28; ***; 13; 15; 16; 25; 29
12; 16; 17; 20; 26; ***; 10; 12; 16; 22; 27; ***; 10; 27; 29; 32; 34
15; 21; 22; 27; 30; ***; 17; 20; 24; 31; 35; ***; 18; 19; 26; 28; 32
10; 15; 16; 29; 31; ***; 18; 22; 24; 26; 28; ***; 21; 25; 26; 32; 36
11; 17; 24; 27; 28; ***; 12; 19; 25; 26; 27; ***; 10; 15; 18; 30; 31
20; 28; 30; 32; 34; ***; 18; 21; 25; 32; 35; ***; 13; 14; 24; 27; 35
11; 14; 20; 21; 32; ***; 15; 16; 27; 30; 32; ***; 15; 16; 26; 29; 35
10; 13; 17; 33; 34; ***; 10; 19; 28; 34; 35; ***; 10; 16; 20; 22; 23
22; 23; 26; 34; 35; ***; 11; 13; 14; 27; 33; ***; 12; 20; 21; 27; 31
14; 18; 31; 33; 35; ***; 13; 19; 22; 25; 30; ***; 13; 14; 33; 34; 36
10; 21; 24; 25; 30; ***; 13; 24; 25; 29; 36; ***; 17; 19; 26; 29; 30
14; 19; 26; 29; 36; ***; 14; 15; 16; 18; 23; ***; 21; 22; 24; 32; 34
11; 15; 16; 25; 33; ***; 14; 19; 21; 27; 36; ***; 11; 12; 14; 23; 34
20; 23; 24; 25; 30; ***; 10; 16; 17; 32; 36; ***; 10; 12; 15; 20; 28
18; 21; 27; 29; 30; ***; 14; 22; 29; 31; 36; ***; 12; 13; 19; 20; 33
User avatar
Лотоман
Мастер
Posts: 386
Joined: 10 Jan 2011 17:06
Location: =ID 1883=

Re: 8 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Post by Лотоман »

Лотоман ID 1883

865 тираж
129 вариантов на 3870руб
N= 4260-3870 = 390
M= 1860


1; 2; 3; 4; 5; ***; 13; 16; 23; 28; 35; ***; 15; 17; 22; 28; 33
1; 2; 6; 7; 8; ***; 12; 13; 19; 27; 28; ***; 16; 17; 25; 26; 34
1; 3; 5; 8; 9; ***; 13; 14; 15; 24; 26; ***; 16; 18; 20; 27; 36
1; 3; 5; 6; 7; ***; 11; 17; 19; 32; 35; ***; 10; 11; 24; 26; 36
1; 4; 7; 8; 9; ***; 12; 20; 24; 28; 29; ***; 18; 23; 25; 29; 33
2; 3; 4; 7; 8; ***; 12; 21; 22; 23; 33; ***; 11; 19; 30; 32; 36
12; 14; 31; 34; 36; ***; 12; 15; 18; 35; 36; ***; 12; 13; 18; 29; 30
20; 25; 27; 31; 35; ***; 17; 23; 27; 29; 30; ***; 10; 14; 17; 29; 32
3; 4; 6; 7; 9; ***; 11; 15; 20; 23; 25; ***; 12; 13; 17; 20; 32
2; 4; 5; 6; 8; ***; 10; 11; 19; 22; 31; ***; 15; 19; 23; 24; 30
2; 4; 5; 7; 9; ***; 15; 19; 20; 21; 33; ***; 14; 22; 24; 30; 33
11; 22; 28; 29; 35; ***; 23; 24; 27; 33; 35; ***; 27; 30; 33; 34; 36
14; 16; 21; 27; 34; ***; 17; 18; 19; 24; 27; ***; 11; 17; 18; 21; 29
1; 2; 4; 6; 9; ***; 10; 11; 12; 18; 23; ***; 16; 17; 22; 32; 35
2; 3; 6; 8; 9; ***; 11; 12; 15; 21; 34; ***; 14; 26; 28; 30; 31
5; 6; 7; 8; 9; ***; 15; 27; 29; 34; 36; ***; 18; 20; 25; 28; 34
13; 23; 24; 32; 34; ***; 13; 16; 19; 23; 31; ***; 21; 23; 28; 29; 31
14; 17; 22; 25; 28; ***; 14; 15; 18; 22; 32; ***; 11; 20; 29; 30; 35
17; 18; 21; 30; 31; ***; 20; 22; 29; 31; 34; ***; 22; 23; 26; 27; 32
16; 25; 32; 33; 36; ***; 17; 21; 23; 26; 36; ***; 15; 20; 26; 31; 34
16; 19; 21; 22; 24; ***; 12; 14; 25; 30; 35; ***; 14; 15; 17; 31; 36
13; 21; 26; 29; 35; ***; 23; 28; 31; 32; 36; ***; 12; 16; 28; 30; 36
13; 18; 20; 22; 36; ***; 12; 19; 29; 32; 33; ***; 10; 15; 24; 32; 35
11; 26; 28; 31; 33; ***; 11; 14; 16; 28; 29; ***; 10; 22; 23; 25; 36
11; 18; 19; 25; 34; ***; 12; 24; 25; 31; 32; ***; 10; 12; 13; 14; 21
10; 18; 26; 27; 31; ***; 16; 18; 24; 33; 34; ***; 11; 12; 17; 30; 34
10; 14; 19; 20; 23; ***; 10; 20; 26; 30; 33; ***; 11; 13; 16; 22; 31
11; 13; 16; 30; 35; ***; 13; 21; 27; 31; 33; ***; 17; 19; 24; 33; 36
10; 21; 28; 35; 36; ***; 10; 13; 15; 25; 28; ***; 13; 15; 16; 25; 29
12; 16; 17; 20; 26; ***; 10; 12; 16; 22; 27; ***; 10; 27; 29; 32; 34
15; 21; 22; 27; 30; ***; 17; 20; 24; 31; 35; ***; 18; 19; 26; 28; 32
10; 15; 16; 29; 31; ***; 18; 22; 24; 26; 28; ***; 21; 25; 26; 32; 36
11; 17; 24; 27; 28; ***; 12; 19; 25; 26; 27; ***; 10; 15; 18; 30; 31
20; 28; 30; 32; 34; ***; 18; 21; 25; 32; 35; ***; 13; 14; 24; 27; 35
11; 14; 20; 21; 32; ***; 15; 16; 27; 30; 32; ***; 15; 16; 26; 29; 35
10; 13; 17; 33; 34; ***; 10; 19; 28; 34; 35; ***; 10; 16; 20; 22; 23
22; 23; 26; 34; 35; ***; 11; 13; 14; 27; 33; ***; 12; 20; 21; 27; 31
14; 18; 31; 33; 35; ***; 13; 19; 22; 25; 30; ***; 13; 14; 33; 34; 36
10; 21; 24; 25; 30; ***; 13; 24; 25; 29; 36; ***; 17; 19; 26; 29; 30
14; 19; 26; 29; 36; ***; 14; 15; 16; 18; 23; ***; 21; 22; 24; 32; 34
11; 15; 16; 25; 33; ***; 14; 19; 21; 27; 36; ***; 11; 12; 14; 23; 34
20; 23; 24; 25; 30; ***; 10; 16; 17; 32; 36; ***; 10; 12; 15; 20; 28
18; 21; 27; 29; 30; ***; 14; 22; 29; 31; 36; ***; 12; 13; 19; 20; 33
User avatar
лото в жизнь
Ветеран 60-ой степени
Posts: 9353
Joined: 14 Dec 2009 10:31
Location: ID 358

Re: 8 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Post by лото в жизнь »

Поставлю на 3 место себя - лото в жизнь
User avatar
Числов
Опытный игрок
Posts: 281
Joined: 26 Dec 2010 11:36
Location: id1822

Re: 8 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000

Post by Числов »

Igor-Terekhin wrote:Igor-Terekhin ID=2785
865 тираж

9 11 12 15 18 23 29 34 36 = 3780
3 17 26 27 33 35 = 180
4 8 15 24 290 = 30

N = 12000 - 11970 = 30
M = 1050


Ошибка, посмотрите, Igor-Terekhin.

В тотализатор ставлю на SibMAC (3 место)
Post Reply

Return to “СТРАТЕГИИ ГОСЛОТО”