дашинамама wrote:на 845 тираж
7 8 9 10 19 20 26 27 -1680
3 6 9 14 18 20 25 30
6 9 13 18 21 24 28 29
2 8 9 10 18 20 22 23+1050
10 17 18 20 21 26 27 31
10 15 22 25 26 29 33 34+1050
11 14 19 23 26 27 30 31
8 9 16 17 20 21
9 12 20 22 23+30
10 15 20 26 27+30
7х1680=11 760+180+60=12000
N-0
M-2160
7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
- дашинамама
- Ветеран 34-ой степени
- Posts: 4407
- Joined: 13 Jun 2011 10:51
- Location: id 2649 МОСКВА
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
тираж 845 2 15 20 23 29-результат
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
алексей17 wrote:845 тираж
2.5.6.8.20.27.32.36
итого:
N2180-1760=420
M-0
20-"2"=600р
М-600
- Igor-Terekhin
- Ветеран 16-ой степени
- Posts: 2656
- Joined: 18 Sep 2011 13:42
- Location: Мой ID=2785 Москва
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
gosloto6x45 wrote:Тогда на 845 тираж Гослото 5 из 36 ставки такие:
3 11 17 18 23 24 29 30 36 - 3780 рублей
6 13 22 24 25 27 29 32 35 - 3780 рублей
1 3 4 8 9 13 25 29 31 - 3780 рублей
8 12 16 17 19 29 - 180 рублей
8 12 14 21 23 25 - 180 рублей
4 11 19 26 30 34 - 180 рублей
4 5 10 13 21 - 30 рублей
4 12 22 27 28 - 30 рублей
2 14 25 28 31 - 30 рублей
7 9 17 22 33 - 30 рублей
ID = 3
N = 0
M = 0
P.S. Ставки сгенерированы встроенным генератором случайных ставок для Гослото 5 из 36: http://loto5x36.ru/users/services_alt.php#random
Если что и выиграю, то перейдет тому, кто займет 7-ое место
2 из 9 = 35х30= 1050 лр
N = 0
M = 1050 лр
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
дашинамама wrote:тираж 845 2 15 20 23 29-результатдашинамама wrote:на 845 тираж
7 8 9 10 19 20 26 27 -1680
3 6 9 14 18 20 25 30
6 9 13 18 21 24 28 29
2 8 9 10 18 20 22 23 +1050 здесь "троечка" - не +1050 , а +3900
10 17 18 20 21 26 27 31
10 15 22 25 26 29 33 34+1050
11 14 19 23 26 27 30 31
8 9 16 17 20 21
9 12 20 22 23+30
10 15 20 26 27+30
7х1680=11 760+180+60=12000
N-0
M-2160
- Igor-Terekhin
- Ветеран 16-ой степени
- Posts: 2656
- Joined: 18 Sep 2011 13:42
- Location: Мой ID=2785 Москва
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Igor-Terekhin wrote:Igor-Terekhin ID=2785
845 тираж
3 10 11 18 20 27 31
5 13 15 30 33
N= 12000-660=11340
M=0
N= 11340
M= 0
- gosloto6x45
- Администратор
- Posts: 11852
- Joined: 04 Nov 2009 10:46
- Location: на loto6x45.ru и loto5x36.ru ID=3
- Contact:
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Igor-Terekhin wrote:2 из 9 = 35х30= 1050 лр
N = 0
M = 1050 лр
Не густо

- Igor-Terekhin
- Ветеран 16-ой степени
- Posts: 2656
- Joined: 18 Sep 2011 13:42
- Location: Мой ID=2785 Москва
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Igor-Terekhin ID=2785 на 846 тираж
4 10 16 19 25 27 30 31 35 = 3780
3 5 8 11 17 18 26 28 32 34 = 7560
N = 11340-(3780+7560) = 0
M = 0
4 10 16 19 25 27 30 31 35 = 3780
3 5 8 11 17 18 26 28 32 34 = 7560
N = 11340-(3780+7560) = 0
M = 0
- Igor-Terekhin
- Ветеран 16-ой степени
- Posts: 2656
- Joined: 18 Sep 2011 13:42
- Location: Мой ID=2785 Москва
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Наталия wrote:дашинамама wrote:тираж 845 2 15 20 23 29-результатдашинамама wrote:на 845 тираж
7 8 9 10 19 20 26 27 -1680
3 6 9 14 18 20 25 30
6 9 13 18 21 24 28 29
2 8 9 10 18 20 22 23 +1050 здесь "троечка" - не +1050 , а +3900
10 17 18 20 21 26 27 31
10 15 22 25 26 29 33 34+1050
11 14 19 23 26 27 30 31
8 9 16 17 20 21
9 12 20 22 23+30
10 15 20 26 27+30
7х1680=11 760+180+60=12000
N-0
M-2160
10 15 22 25 26 29 33 34+1050
2 из 8 = +600 (20х30) лр, а не +1050
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Итог тиража 845
12 двоек и 2 тройки 960
14; 18; 25; 29; 35; _; 13; 16; 20; 28; 29; _; 21; 23; 25; 29; 36
16; 23; 29; 30; 32; _; 12; 17; 18; 19; 29; _; 22; 27; 29; 33; 34
13; 15; 32; 34; 35; _; 15; 16; 21; 24; 33; _; 15; 17; 18; 27; 30
15; 19; 20; 29; 33; _; 14; 19; 27; 28; 29; _; 12; 15; 26; 27; 31
14; 20; 21; 23; 26; _; 12; 19; 24; 33; 34; _; 18; 19; 24; 32; 33
12; 15; 16; 26; 35; _; 16; 23; 24; 28; 34; _; 14; 18; 28; 30; 32
13; 18; 23; 24; 26; _; 12; 20; 23; 27; 34; _; 20; 21; 24; 32; 34
13; 17; 22; 26; 28; _; 12; 16; 21; 22; 30; _; 13; 18; 31; 35; 36
20; 24; 30; 31; 35; _; 12; 25; 28; 31; 33; _; 17; 19; 22; 34; 35
12; 18; 20; 22; 32; _; 13; 17; 23; 24; 33; _; 22; 24; 25; 27; 30
15; 20; 22; 30; 36; _; 16; 18; 20; 34; 36; _; 13; 16; 21; 27; 32
19; 26; 31; 32; 36; _; 17; 20; 22; 24; 31; _; 14; 15; 18; 20; 29
21; 22; 29; 31; 34; _; 22; 26; 28; 29; 35; _; 22; 23; 26; 27; 36
12; 24; 27; 29; 36; _; 15; 24; 25; 28; 32; _; 14; 23; 29; 31; 33
13; 19; 21; 27; 35; _; 13; 19; 30; 31; 36; _; 19; 23; 28; 32; 35
14; 16; 17; 34; 36; _; 13; 26; 29; 32; 34; _; 20; 27; 30; 31; 33
16; 19; 22; 24; 25; _; 14; 16; 17; 19; 35; _; 13; 15; 21; 32; 33
13; 14; 20; 25; 30; _; 13; 18; 22; 25; 34; _; 17; 19; 23; 25; 36
16; 18; 27; 28; 31; _; 18; 21; 26; 30; 33; _; 12; 14; 17; 21; 35
12; 13; 14; 31; 33; _; 25; 26; 27; 34; 36; _; 13; 22; 24; 27; 31
16; 25; 26; 27; 33; _; 23; 25; 28; 30; 35; _; 15; 16; 17; 32; 34
15; 22; 23; 33; 35; _; 16; 23; 25; 31; 32; _; 12; 26; 29; 33; 35
12; 19; 28; 30; 34; _; 14; 15; 26; 31; 34; _; 14; 16; 24; 26; 27
15; 17; 25; 29; 31; _; 14; 15; 19; 22; 23; _; 12; 18; 20; 23; 31
21; 30; 33; 34; 35; _; 12; 13; 15; 23; 36; _; 22; 24; 28; 34; 35
17; 20; 27; 32; 35; _; 12; 14; 24; 35; 36; _; 12; 14; 18; 25; 34
12; 17; 21; 25; 32; _; 19; 20; 21; 25; 26; _; 16; 22; 28; 33; 36
15; 18; 21; 28; 36; _; 17; 20; 28; 33; 36; _; 12; 23; 24; 28; 30
14; 22; 32; 33; 36; _; 14; 21; 24; 27; 28; _; 16; 18; 19; 27; 36
17; 24; 26; 29; 30; _; 17; 18; 21; 23; 31; _;
N-12000 - 2670 = 9330
M-960
12 двоек и 2 тройки 960
14; 18; 25; 29; 35; _; 13; 16; 20; 28; 29; _; 21; 23; 25; 29; 36
16; 23; 29; 30; 32; _; 12; 17; 18; 19; 29; _; 22; 27; 29; 33; 34
13; 15; 32; 34; 35; _; 15; 16; 21; 24; 33; _; 15; 17; 18; 27; 30
15; 19; 20; 29; 33; _; 14; 19; 27; 28; 29; _; 12; 15; 26; 27; 31
14; 20; 21; 23; 26; _; 12; 19; 24; 33; 34; _; 18; 19; 24; 32; 33
12; 15; 16; 26; 35; _; 16; 23; 24; 28; 34; _; 14; 18; 28; 30; 32
13; 18; 23; 24; 26; _; 12; 20; 23; 27; 34; _; 20; 21; 24; 32; 34
13; 17; 22; 26; 28; _; 12; 16; 21; 22; 30; _; 13; 18; 31; 35; 36
20; 24; 30; 31; 35; _; 12; 25; 28; 31; 33; _; 17; 19; 22; 34; 35
12; 18; 20; 22; 32; _; 13; 17; 23; 24; 33; _; 22; 24; 25; 27; 30
15; 20; 22; 30; 36; _; 16; 18; 20; 34; 36; _; 13; 16; 21; 27; 32
19; 26; 31; 32; 36; _; 17; 20; 22; 24; 31; _; 14; 15; 18; 20; 29
21; 22; 29; 31; 34; _; 22; 26; 28; 29; 35; _; 22; 23; 26; 27; 36
12; 24; 27; 29; 36; _; 15; 24; 25; 28; 32; _; 14; 23; 29; 31; 33
13; 19; 21; 27; 35; _; 13; 19; 30; 31; 36; _; 19; 23; 28; 32; 35
14; 16; 17; 34; 36; _; 13; 26; 29; 32; 34; _; 20; 27; 30; 31; 33
16; 19; 22; 24; 25; _; 14; 16; 17; 19; 35; _; 13; 15; 21; 32; 33
13; 14; 20; 25; 30; _; 13; 18; 22; 25; 34; _; 17; 19; 23; 25; 36
16; 18; 27; 28; 31; _; 18; 21; 26; 30; 33; _; 12; 14; 17; 21; 35
12; 13; 14; 31; 33; _; 25; 26; 27; 34; 36; _; 13; 22; 24; 27; 31
16; 25; 26; 27; 33; _; 23; 25; 28; 30; 35; _; 15; 16; 17; 32; 34
15; 22; 23; 33; 35; _; 16; 23; 25; 31; 32; _; 12; 26; 29; 33; 35
12; 19; 28; 30; 34; _; 14; 15; 26; 31; 34; _; 14; 16; 24; 26; 27
15; 17; 25; 29; 31; _; 14; 15; 19; 22; 23; _; 12; 18; 20; 23; 31
21; 30; 33; 34; 35; _; 12; 13; 15; 23; 36; _; 22; 24; 28; 34; 35
17; 20; 27; 32; 35; _; 12; 14; 24; 35; 36; _; 12; 14; 18; 25; 34
12; 17; 21; 25; 32; _; 19; 20; 21; 25; 26; _; 16; 22; 28; 33; 36
15; 18; 21; 28; 36; _; 17; 20; 28; 33; 36; _; 12; 23; 24; 28; 30
14; 22; 32; 33; 36; _; 14; 21; 24; 27; 28; _; 16; 18; 19; 27; 36
17; 24; 26; 29; 30; _; 17; 18; 21; 23; 31; _;
N-12000 - 2670 = 9330
M-960
- лото в жизнь
- Ветеран 60-ой степени
- Posts: 9353
- Joined: 14 Dec 2009 10:31
- Location: ID 358
Re: 7 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Igor-Terekhin wrote:Наталия wrote:дашинамама wrote:тираж 845 2 15 20 23 29-результат
на 845 тираж
7 8 9 10 19 20 26 27 -1680
3 6 9 14 18 20 25 30
6 9 13 18 21 24 28 29
2 8 9 10 18 20 22 23 +1050 здесь "троечка" - не +1050 , а +3900
10 17 18 20 21 26 27 31
10 15 22 25 26 29 33 34+1050
11 14 19 23 26 27 30 31
8 9 16 17 20 21
9 12 20 22 23+30
10 15 20 26 27+30
7х1680=11 760+180+60=12000
N-0
M-2160
10 15 22 25 26 29 33 34+1050
2 из 8 = +600 (20х30) лр, а не +1050
Итого дашинамама имеет М 3900+600+30+30=4560
