Прогнозирование 196 тиража Гослото (команда Виктория)
Posted: 05 Oct 2010 20:43
Ну что же, если никто не против, продолжим тестить системку )))
1 билет
Совокупность частых и редких чисел
45, 32, 07, 18, 03, 22, 10
33, 40, 42, 10, 13, 07, 14
32, 06, 02, 10, 23, 33, 22
13, 33, 07, 40, 14, 32, 11
45, 38, 16, 33, 06, 07, 13
11, 26, 14, 18, 33, 45, 42
2 билет
Совокупность среднестатистических чисел
24, 31, 04, 17, 21, 37, 43
20, 43, 05, 09, 36, 12, 25
28, 25, 15, 44, 36, 30, 31
08, 09, 12, 37, 43, 29, 44
35, 24, 29, 12, 31, 36, 34
35, 39, 27, 19, 21, 34, 01
1 билет
Совокупность частых и редких чисел
45, 32, 07, 18, 03, 22, 10
33, 40, 42, 10, 13, 07, 14
32, 06, 02, 10, 23, 33, 22
13, 33, 07, 40, 14, 32, 11
45, 38, 16, 33, 06, 07, 13
11, 26, 14, 18, 33, 45, 42
2 билет
Совокупность среднестатистических чисел
24, 31, 04, 17, 21, 37, 43
20, 43, 05, 09, 36, 12, 25
28, 25, 15, 44, 36, 30, 31
08, 09, 12, 37, 43, 29, 44
35, 24, 29, 12, 31, 36, 34
35, 39, 27, 19, 21, 34, 01
