Победитель ID1950
400 ставок на 12 000.
Code: Select all
2 4 26 28 30 2 8 12 19 23 6 12 21 30 33 3 6 20 25 36
11 14 22 33 34 5 7 8 14 21 15 18 21 33 36 6 8 14 24 36
7 12 16 17 23 2 3 5 22 24 1 6 13 14 32 12 14 17 19 29
2 5 23 25 27 4 8 17 18 22 2 6 7 13 27 9 14 16 18 23
12 18 21 24 35 11 14 16 17 23 18 19 23 33 35 1 11 26 27 28
4 7 10 14 29 2 11 21 22 25 6 9 17 22 34 4 9 11 25 31
5 11 16 19 29 11 13 14 19 24 1 12 20 25 28 2 26 29 34 35
1 3 14 19 28 9 11 15 20 24 9 14 20 21 31 5 12 13 15 21
21 27 31 33 34 2 6 7 13 17 2 5 8 10 14 2 18 30 31 36
8 12 13 19 24 5 15 17 19 25 5 16 17 18 34 5 14 21 30 34
7 16 25 34 36 1 7 15 17 22 3 4 16 27 30 7 11 14 19 23
5 9 25 29 33 1 5 6 11 18 8 13 21 28 33 10 14 23 28 31
5 12 14 22 30 3 6 8 15 16 11 12 15 16 24 4 8 16 28 32
4 5 11 20 24 1 8 10 13 25 3 13 19 22 25 17 19 22 26 33
7 12 13 15 18 2 10 16 18 24 8 15 16 25 31 12 21 25 26 36
3 14 15 21 27 1 3 20 21 23 2 4 15 24 33 13 16 24 25 33
6 15 16 27 33 12 13 15 18 21 5 15 28 30 36 8 10 19 33 34
12 14 18 27 35 7 12 17 23 24 16 20 22 32 35 2 4 10 12 24
7 15 22 28 31 6 9 10 19 21 5 7 9 11 35 6 7 19 28 34
8 10 20 22 23 4 6 23 24 25 19 22 30 34 36 5 21 26 32 35
3 11 15 23 31 4 10 11 12 21 3 7 9 24 36 7 10 15 29 31
6 9 13 26 36 2 4 14 15 22 2 9 13 25 30 3 12 23 27 30
12 20 29 32 34 3 7 9 18 25 2 9 22 23 28 4 13 14 30 33
6 8 19 21 31 6 8 12 20 22 10 11 23 27 32 2 14 16 17 35
4 18 19 27 32 2 3 4 7 16 8 11 20 31 36 25 27 29 31 36
4 13 17 20 29 2 5 10 17 20 17 21 22 31 35 5 20 22 24 29
21 23 24 29 30 5 12 16 20 25 10 13 18 21 29 6 12 17 20 26
6 16 30 31 35 1 9 16 19 22 11 12 17 25 36 17 21 24 28 32
4 6 9 12 25 1 4 5 15 23 1 2 6 10 19 3 13 18 29 31
1 14 25 26 31 7 8 11 13 20 8 18 25 26 27 5 10 17 28 30
2 5 17 22 32 8 9 17 21 24 7 11 18 28 29 1 3 9 10 13
1 12 30 31 32 8 18 19 20 25 4 28 29 32 36 2 12 13 22 35
1 5 15 20 35 4 13 16 21 22 1 9 13 23 33 5 14 15 18 19
3 8 26 32 34 8 9 10 18 23 7 8 14 16 20 4 7 19 21 25
9 19 23 26 34 3 4 13 18 25 10 17 26 34 36 3 16 20 23 28
2 3 10 17 29 3 9 13 14 21 5 12 27 28 33 10 11 14 24 25
1 6 7 17 24 3 10 14 17 25 1 2 29 34 36 7 10 12 19 20
8 10 11 15 17 7 15 16 21 25 10 17 19 24 31 2 12 18 23 28
3 5 6 16 26 4 6 9 12 25 6 15 22 25 26 4 8 9 24 34
11 14 21 25 28 4 13 14 20 24 2 9 11 21 27 6 7 9 18 20
7 20 21 27 35 1 3 17 19 21 9 20 23 24 25 1 10 22 33 35
8 16 26 33 35 6 13 15 17 20 2 7 16 23 30 2 3 15 27 34
3 17 20 27 33 2 8 9 11 15 1 5 14 23 35 16 18 19 26 36
5 9 10 27 31 5 9 12 13 22 3 9 12 28 34 9 13 14 26 28
24 27 28 35 36 1 6 7 18 24 2 19 20 21 28 13 14 20 27 32
4 13 16 21 22 3 5 8 11 24 5 7 24 30 33 22 23 25 31 33
6 10 28 34 35 2 18 20 21 23 1 8 11 22 30 1 9 16 30 36
5 8 17 23 26 3 12 15 19 24 1 5 6 18 31 8 12 16 21 29
15 19 20 25 30 4 7 11 16 19 3 5 8 22 27 8 13 21 30 35
1 22 27 32 36 1 3 10 11 12 7 15 19 32 36 1 15 24 26 34
2 7 8 12 34 2 7 9 12 14 3 10 18 28 32 7 24 30 32 35
1 2 16 18 20 5 6 12 14 21 4 12 20 33 36 3 6 19 22 24
4 23 31 33 36 3 6 11 22 23 19 22 23 27 29 3 5 14 35 36
3 11 22 29 36 14 15 18 22 23 6 9 16 24 28 5 13 25 28 34
10 13 25 35 36 1 14 22 24 25 3 21 23 26 33 11 12 14 32 36
8 9 17 30 36 1 2 13 23 25 13 14 15 31 34 16 27 29 32 35
15 24 26 29 32 11 12 16 17 18 3 14 25 30 32 1 2 19 27 31
11 13 27 30 34 1 4 9 17 20 9 11 18 19 36 6 12 23 31 34
4 17 25 34 35 9 10 13 16 23 11 13 15 20 28 8 18 23 24 27
2 24 31 32 35 6 14 16 19 20 1 11 16 21 34 1 6 11 17 21
4 18 22 24 25 1 8 12 14 16 8 23 24 28 34 2 4 9 15 32
3 6 7 30 31 3 4 8 10 15 15 17 28 32 35 6 8 12 15 35
14 17 18 20 36 7 10 19 20 22 9 10 15 21 35 1 7 14 21 28
7 10 19 26 28 6 10 11 22 25 2 14 18 24 26 2 11 15 20 26
1 4 15 21 23 4 5 13 18 19 2 6 11 32 33 16 17 25 29 30
5 6 23 32 36 5 7 9 19 23 4 7 8 13 35 12 16 22 25 27
3 4 8 18 35 3 5 13 16 17 4 12 16 19 26 13 15 22 29 30
1 10 19 21 36 1 2 6 19 24 10 14 26 27 30 2 3 4 6 17
7 9 19 29 33 2 3 15 18 20 8 20 21 24 32 18 26 28 30 31
1 8 17 27 29 7 10 12 13 15 2 4 6 20 34 1 8 18 22 25
2 5 12 19 31 5 10 16 21 24 5 10 13 16 23 12 15 22 28 29
14 19 24 27 34 8 17 19 22 23 6 7 10 18 22 6 15 17 33 34
10 16 21 25 32 1 10 11 14 15 1 3 19 20 35 3 7 21 31 32
3 12 14 16 31 4 6 8 14 23 6 14 29 33 35 4 5 20 26 30
1 3 4 5 7 2 5 9 14 18 7 9 17 18 21 11 23 27 29 33
8 18 29 30 32 4 6 7 10 17 1 9 12 26 29 5 11 22 28 34
5 13 20 26 33 4 5 16 22 24 10 18 25 30 34 5 16 17 24 36
12 24 26 27 31 1 12 14 18 20 5 9 15 18 20 2 7 10 21 25
13 23 26 30 32 2 16 20 23 25 1 7 25 27 32 14 15 23 25 33
13 17 22 24 30 6 10 13 15 24 4 17 28 31 33 5 6 20 23 28
1 10 12 29 36 3 5 20 21 22 5 14 19 25 32 3 7 8 13 36
4 8 14 22 36 2 4 8 11 25 4 6 11 14 23 4 14 22 32 34
4 10 18 26 31 10 11 13 21 23 11 18 23 25 35 4 6 13 23 35
3 5 21 24 25 6 14 17 19 25 9 13 16 19 32 1 6 16 28 32
1 10 16 22 24 2 3 9 13 15 3 18 21 22 34 3 6 9 11 30
4 10 15 17 27 3 12 19 23 25 8 9 29 31 35 9 10 23 32 33
11 13 17 31 32 1 4 9 15 21 15 18 32 33 34 15 16 19 20 33
7 14 17 25 33 7 9 13 14 25 3 13 24 26 35 2 7 9 31 36
6 18 22 27 28 1 10 18 19 21 1 4 5 9 22 5 17 20 27 34
4 11 19 30 35 1 3 17 19 23 2 10 16 33 36 3 4 12 21 23
9 12 22 32 33 1 5 7 13 36 1 15 17 18 30 2 6 8 11 34
2 14 15 22 29 1 11 24 29 33 3 4 15 29 34 9 22 27 33 35
6 8 23 25 29 2 20 22 26 31 1 13 18 24 34 10 11 15 16 30
7 20 23 31 34 3 7 25 29 35 15 23 26 35 36 6 25 31 32 33
3 10 11 12 33 2 8 19 25 28 2 13 21 23 36 3 9 27 28 29
7 11 21 22 26 20 28 30 33 35 8 11 12 13 18 2 4 13 14 21
9 15 16 17 26 7 16 18 31 33 6 13 17 19 27 12 16 20 22 23
6 10 20 24 30 8 9 15 27 30 1 2 3 8 33 2 3 17 19 25
11 20 26 29 30 2 3 11 13 17 9 10 20 32 34 1 9 10 14 18
13 16 28 29 31 1 4 7 26 27 4 5 6 21 29 2 5 11 12 28
