12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
ID 1395
Думаю 3 место займёт Числов.
Думаю 3 место займёт Числов.
Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Irlon ID 3270
тираж 946
7 11 14 20 31
5 13 15 25 30
7 14 17 21 24
14 17 25 27 30
2 9 11 29 33
4 15 17 25 30
11 14 17 21 27
11 17 29 34 36
11 17 24 25 29
2 4 11 14 17
3 11 13 17 31
11 14 17 25 30
N=1050-360=690
M=7530
тираж 946
7 11 14 20 31
5 13 15 25 30
7 14 17 21 24
14 17 25 27 30
2 9 11 29 33
4 15 17 25 30
11 14 17 21 27
11 17 29 34 36
11 17 24 25 29
2 4 11 14 17
3 11 13 17 31
11 14 17 25 30
N=1050-360=690
M=7530
Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
3 место Числов.
Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Результат 7 21 22 25 29
N=690
M=7590
Irlon wrote:Irlon ID 3270
тираж 946
7 11 14 20 31
5 13 15 25 30
7 14 17 21 24-30
14 17 25 27 30
2 9 11 29 33
4 15 17 25 30
11 14 17 21 27
11 17 29 34 36
11 17 24 25 29-30
2 4 11 14 17
3 11 13 17 31
11 14 17 25 30
N=1050-360=690
M=7530
N=690
M=7590
- лото в жизнь
- Ветеран 60-ой степени
- Posts: 9353
- Joined: 14 Dec 2009 10:31
- Location: ID 358
Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
На 946 тираж 400 вариантов на все 12т
Вышло 46дв*30=1380
7тр*300=2100
1380+2100=3480
1 ; 7 ; 19 ; 24 ; 25 - 2
1 ; 7 ; 20 ; 22 ; 36 - 2
1 ; 15 ; 19 ; 21 ; 29 - 2
1 ; 16 ; 17 ; 21 ; 25 - 2
1 ; 18 ; 21 ; 29 ; 32 - 2
2 ; 7 ; 14 ; 18 ; 29 - 2
2 ; 7 ; 29 ; 31 ; 34 - 2
3 ; 7 ; 9 ; 17 ; 25 - 2
3 ; 7 ; 22 ; 25 ; 27 - 3
3 ; 11 ; 16 ; 22 ; 29 - 2
3 ; 11 ; 25 ; 29 ; 31 - 2
3 ; 20 ; 22 ; 25 ; 28 - 2
4 ; 7 ; 9 ; 21 ; 25 - 3
4 ; 7 ; 12 ; 29 ; 32 - 2
4 ; 11 ; 21 ; 29 ; 34 - 2
4 ; 13 ; 18 ; 25 ; 29 - 2
4 ; 16 ; 21 ; 22 ; 34 - 2
4 ; 21 ; 23 ; 26 ; 29 - 2
5 ; 7 ; 21 ; 22 ; 28 - 3
5 ; 20 ; 21 ; 25 ; 29 - 3
5 ; 22 ; 25 ; 33 ; 36 - 2
6 ; 8 ; 22 ; 23 ; 29 - 2
6 ; 21 ; 22 ; 26 ; 30 - 2
6 ; 21 ; 22 ; 32 ; 34 - 2
7 ; 8 ; 14 ; 27 ; 29 - 2
7 ; 9 ; 12 ; 16 ; 21 - 2
7 ; 10 ; 18 ; 21 ; 26 - 2
7 ; 11 ; 13 ; 21 ; 29 - 3
7 ; 11 ; 22 ; 31 ; 36 - 2
7 ; 11 ; 26 ; 29 ; 31 - 2
7 ; 12 ; 13 ; 25 ; 31 - 2
7 ; 12 ; 18 ; 25 ; 35 - 2
7 ; 13 ; 25 ; 30 ; 31 - 2
7 ; 15 ; 29 ; 33 ; 35 - 2
7 ; 16 ; 21 ; 28 ; 32 - 2
7 ; 17 ; 25 ; 30 ; 36 - 2
7 ; 21 ; 25 ; 27 ; 35 - 3
7 ; 22 ; 23 ; 27 ; 31 - 2
7 ; 22 ; 23 ; 33 ; 35 - 2
7 ; 24 ; 26 ; 29 ; 32 - 2
8 ; 9 ; 19 ; 21 ; 29 - 2
8 ; 11 ; 13 ; 25 ; 29 - 2
8 ; 17 ; 22 ; 29 ; 33 - 2
9 ; 14 ; 21 ; 25 ; 36 - 2
9 ; 19 ; 21 ; 22 ; 28 - 2
9 ; 24 ; 25 ; 29 ; 33 - 2
10 ; 13 ; 21 ; 24 ; 29 - 2
10 ; 20 ; 22 ; 23 ; 29 - 2
11 ; 14 ; 22 ; 25 ; 30 - 2
12 ; 22 ; 24 ; 25 ; 31 - 2
16 ; 18 ; 21 ; 25 ; 30 - 2
17 ; 19 ; 22 ; 25 ; 36 - 2
20 ; 22 ; 25 ; 29 ; 34 - 3
N=0
M=3480
Вышло 46дв*30=1380
7тр*300=2100
1380+2100=3480
1 ; 7 ; 19 ; 24 ; 25 - 2
1 ; 7 ; 20 ; 22 ; 36 - 2
1 ; 15 ; 19 ; 21 ; 29 - 2
1 ; 16 ; 17 ; 21 ; 25 - 2
1 ; 18 ; 21 ; 29 ; 32 - 2
2 ; 7 ; 14 ; 18 ; 29 - 2
2 ; 7 ; 29 ; 31 ; 34 - 2
3 ; 7 ; 9 ; 17 ; 25 - 2
3 ; 7 ; 22 ; 25 ; 27 - 3
3 ; 11 ; 16 ; 22 ; 29 - 2
3 ; 11 ; 25 ; 29 ; 31 - 2
3 ; 20 ; 22 ; 25 ; 28 - 2
4 ; 7 ; 9 ; 21 ; 25 - 3
4 ; 7 ; 12 ; 29 ; 32 - 2
4 ; 11 ; 21 ; 29 ; 34 - 2
4 ; 13 ; 18 ; 25 ; 29 - 2
4 ; 16 ; 21 ; 22 ; 34 - 2
4 ; 21 ; 23 ; 26 ; 29 - 2
5 ; 7 ; 21 ; 22 ; 28 - 3
5 ; 20 ; 21 ; 25 ; 29 - 3
5 ; 22 ; 25 ; 33 ; 36 - 2
6 ; 8 ; 22 ; 23 ; 29 - 2
6 ; 21 ; 22 ; 26 ; 30 - 2
6 ; 21 ; 22 ; 32 ; 34 - 2
7 ; 8 ; 14 ; 27 ; 29 - 2
7 ; 9 ; 12 ; 16 ; 21 - 2
7 ; 10 ; 18 ; 21 ; 26 - 2
7 ; 11 ; 13 ; 21 ; 29 - 3
7 ; 11 ; 22 ; 31 ; 36 - 2
7 ; 11 ; 26 ; 29 ; 31 - 2
7 ; 12 ; 13 ; 25 ; 31 - 2
7 ; 12 ; 18 ; 25 ; 35 - 2
7 ; 13 ; 25 ; 30 ; 31 - 2
7 ; 15 ; 29 ; 33 ; 35 - 2
7 ; 16 ; 21 ; 28 ; 32 - 2
7 ; 17 ; 25 ; 30 ; 36 - 2
7 ; 21 ; 25 ; 27 ; 35 - 3
7 ; 22 ; 23 ; 27 ; 31 - 2
7 ; 22 ; 23 ; 33 ; 35 - 2
7 ; 24 ; 26 ; 29 ; 32 - 2
8 ; 9 ; 19 ; 21 ; 29 - 2
8 ; 11 ; 13 ; 25 ; 29 - 2
8 ; 17 ; 22 ; 29 ; 33 - 2
9 ; 14 ; 21 ; 25 ; 36 - 2
9 ; 19 ; 21 ; 22 ; 28 - 2
9 ; 24 ; 25 ; 29 ; 33 - 2
10 ; 13 ; 21 ; 24 ; 29 - 2
10 ; 20 ; 22 ; 23 ; 29 - 2
11 ; 14 ; 22 ; 25 ; 30 - 2
12 ; 22 ; 24 ; 25 ; 31 - 2
16 ; 18 ; 21 ; 25 ; 30 - 2
17 ; 19 ; 22 ; 25 ; 36 - 2
20 ; 22 ; 25 ; 29 ; 34 - 3
N=0
M=3480
- дашинамама
- Ветеран 34-ой степени
- Posts: 4407
- Joined: 13 Jun 2011 10:51
- Location: id 2649 МОСКВА
Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
тираж 947
дашинамама ид 2649
5 6 18 23 25
5 6 11 18 23
5 12 15 18 23
5 12 20 26 29
6 9 14 15 22
6 9 14 28 34
6 13 14 23 36
5 17 18 20 23
6 11 25 35 36
2 10 11 24 28
2 15 16 30 36
4 6 24 26 33
4 14 18 27 34
4 5 18 24 25
6 9 22 33 35
9 15 33 34 35
1 18 32 34 36
1 17 18 34 36
15 29 30 31 35
11 12 26 27 35
11 16 32 33 35
2 12 18 35 36
5 6 18 23 24
5 6 30 32 33
5 6 11 17 18
5 11 12 15 30
5 10 20 28 35
6 9 17 18 23
2 6 9 18 28
6 11 12 23 36
5 17 18 20 36
6 11 24 33 36
2 6 11 24 34
2 16 17 30 36
4 6 23 24 36
4 12 18 30 36
4 6 18 24 32
6 9 30 31 36
9 15 33 34 36
1 18 31 34 36
1 17 19 34 36
15 29 31 32 35
11 13 33 34 36
43х30=1290
N-0
M-0
дашинамама ид 2649
5 6 18 23 25
5 6 11 18 23
5 12 15 18 23
5 12 20 26 29
6 9 14 15 22
6 9 14 28 34
6 13 14 23 36
5 17 18 20 23
6 11 25 35 36
2 10 11 24 28
2 15 16 30 36
4 6 24 26 33
4 14 18 27 34
4 5 18 24 25
6 9 22 33 35
9 15 33 34 35
1 18 32 34 36
1 17 18 34 36
15 29 30 31 35
11 12 26 27 35
11 16 32 33 35
2 12 18 35 36
5 6 18 23 24
5 6 30 32 33
5 6 11 17 18
5 11 12 15 30
5 10 20 28 35
6 9 17 18 23
2 6 9 18 28
6 11 12 23 36
5 17 18 20 36
6 11 24 33 36
2 6 11 24 34
2 16 17 30 36
4 6 23 24 36
4 12 18 30 36
4 6 18 24 32
6 9 30 31 36
9 15 33 34 36
1 18 31 34 36
1 17 19 34 36
15 29 31 32 35
11 13 33 34 36
43х30=1290
N-0
M-0
Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
тираж947
2.4.13.14.17.22.23.28.31
из9-3780
N-11850-150=11700-3780=7920-450=7470-3780=3690
M-30
2.4.13.14.17.22.23.28.31
из9-3780
N-11850-150=11700-3780=7920-450=7470-3780=3690
M-30
- лото в жизнь
- Ветеран 60-ой степени
- Posts: 9353
- Joined: 14 Dec 2009 10:31
- Location: ID 358
Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Внимание! 949 тираж последний в этом туре. Проверьте свои балансы.
Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Числов ID 1822
947 тираж
79 вариантов
N = 2370 – 2370 = 0
M =5910
13; 23; 24; 32; 34; >; 13; 16; 23; 28; 35; >; 18; 21; 27; 29; 30
14; 17; 22; 25; 28; >; 12; 13; 19; 27; 28; >; 12; 14; 31; 34; 36
17; 18; 21; 30; 31; >; 13; 14; 15; 24; 26; >; 20; 25; 27; 31; 35
16; 25; 32; 33; 36; >; 11; 17; 19; 32; 35; >; 11; 22; 28; 29; 35
16; 19; 21; 22; 24; >; 12; 20; 24; 28; 29; >; 14; 16; 21; 27; 34
13; 21; 26; 29; 35; >; 12; 21; 22; 23; 33; >; 21; 22; 24; 32; 34
13; 18; 20; 22; 36; >; 12; 15; 18; 35; 36; >; 11; 12; 14; 23; 34
11; 26; 28; 31; 33; >; 17; 23; 27; 29; 30; >; 10; 12; 15; 20; 28
11; 18; 19; 25; 34; >; 11; 15; 20; 23; 25; >; 12; 13; 19; 20; 33
10; 18; 26; 27; 31; >; 10; 11; 19; 22; 31; >; 14; 15; 16; 18; 23
10; 14; 19; 20; 23; >; 15; 19; 20; 21; 33; >; 14; 19; 21; 27; 36
11; 13; 16; 30; 35; >; 23; 24; 27; 33; 35; >; 10; 16; 17; 32; 36
10; 21; 28; 35; 36; >; 17; 18; 19; 24; 27; >; 14; 22; 29; 31; 36
12; 16; 17; 20; 26; >; 10; 11; 12; 18; 23; >; 10; 20; 26; 30; 33
15; 21; 22; 27; 30; >; 11; 12; 15; 21; 34; >; 13; 21; 27; 31; 33
10; 15; 16; 29; 31; >; 15; 27; 29; 34; 36; >; 10; 13; 15; 25; 28
11; 17; 24; 27; 28; >; 13; 16; 19; 23; 31; >; 10; 12; 16; 22; 27
20; 28; 30; 32; 34; >; 14; 15; 18; 22; 32; >; 17; 20; 24; 31; 35
11; 14; 20; 21; 32; >; 20; 22; 29; 31; 34; >; 18; 22; 24; 26; 28
10; 13; 17; 33; 34; >; 17; 21; 23; 26; 36; >; 12; 19; 25; 26; 27
22; 23; 26; 34; 35; >; 12; 14; 25; 30; 35; >; 18; 21; 25; 32; 35
14; 18; 31; 33; 35; >; 23; 28; 31; 32; 36; >; 15; 16; 27; 30; 32
10; 21; 24; 25; 30; >; 12; 19; 29; 32; 33; >; 10; 19; 28; 34; 35
14; 19; 26; 29; 36; >; 11; 14; 16; 28; 29; >; 11; 13; 14; 27; 33
11; 15; 16; 25; 33; >; 12; 24; 25; 31; 32; >; 13; 19; 22; 25; 30
20; 23; 24; 25; 30; >; 16; 18; 24; 33; 34; >; 13; 24; 25; 29; 36
15; 17; 22; 28; 33;
947 тираж
79 вариантов
N = 2370 – 2370 = 0
M =5910
13; 23; 24; 32; 34; >; 13; 16; 23; 28; 35; >; 18; 21; 27; 29; 30
14; 17; 22; 25; 28; >; 12; 13; 19; 27; 28; >; 12; 14; 31; 34; 36
17; 18; 21; 30; 31; >; 13; 14; 15; 24; 26; >; 20; 25; 27; 31; 35
16; 25; 32; 33; 36; >; 11; 17; 19; 32; 35; >; 11; 22; 28; 29; 35
16; 19; 21; 22; 24; >; 12; 20; 24; 28; 29; >; 14; 16; 21; 27; 34
13; 21; 26; 29; 35; >; 12; 21; 22; 23; 33; >; 21; 22; 24; 32; 34
13; 18; 20; 22; 36; >; 12; 15; 18; 35; 36; >; 11; 12; 14; 23; 34
11; 26; 28; 31; 33; >; 17; 23; 27; 29; 30; >; 10; 12; 15; 20; 28
11; 18; 19; 25; 34; >; 11; 15; 20; 23; 25; >; 12; 13; 19; 20; 33
10; 18; 26; 27; 31; >; 10; 11; 19; 22; 31; >; 14; 15; 16; 18; 23
10; 14; 19; 20; 23; >; 15; 19; 20; 21; 33; >; 14; 19; 21; 27; 36
11; 13; 16; 30; 35; >; 23; 24; 27; 33; 35; >; 10; 16; 17; 32; 36
10; 21; 28; 35; 36; >; 17; 18; 19; 24; 27; >; 14; 22; 29; 31; 36
12; 16; 17; 20; 26; >; 10; 11; 12; 18; 23; >; 10; 20; 26; 30; 33
15; 21; 22; 27; 30; >; 11; 12; 15; 21; 34; >; 13; 21; 27; 31; 33
10; 15; 16; 29; 31; >; 15; 27; 29; 34; 36; >; 10; 13; 15; 25; 28
11; 17; 24; 27; 28; >; 13; 16; 19; 23; 31; >; 10; 12; 16; 22; 27
20; 28; 30; 32; 34; >; 14; 15; 18; 22; 32; >; 17; 20; 24; 31; 35
11; 14; 20; 21; 32; >; 20; 22; 29; 31; 34; >; 18; 22; 24; 26; 28
10; 13; 17; 33; 34; >; 17; 21; 23; 26; 36; >; 12; 19; 25; 26; 27
22; 23; 26; 34; 35; >; 12; 14; 25; 30; 35; >; 18; 21; 25; 32; 35
14; 18; 31; 33; 35; >; 23; 28; 31; 32; 36; >; 15; 16; 27; 30; 32
10; 21; 24; 25; 30; >; 12; 19; 29; 32; 33; >; 10; 19; 28; 34; 35
14; 19; 26; 29; 36; >; 11; 14; 16; 28; 29; >; 11; 13; 14; 27; 33
11; 15; 16; 25; 33; >; 12; 24; 25; 31; 32; >; 13; 19; 22; 25; 30
20; 23; 24; 25; 30; >; 16; 18; 24; 33; 34; >; 13; 24; 25; 29; 36
15; 17; 22; 28; 33;
- Победитель
- Мастер
- Posts: 401
- Joined: 26 Jan 2011 16:57
- Location: =ID1950
Re: 12 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 20.000.000
Тираж 947
ID1950
100 комбинаций - 3000
N= 3000 – 3000 = 0
M= 1170
2,8,12,19,23,,,,,14,15,17,31,36,,,,,8,18,19,20,25,,,,,16,17,22,32,35
5,7,8,14,21,,,,,12,16,28,30,36,,,,,4,13,16,21,22,,,,,14,26,28,30,31
2,3,5,22,24,,,,,10,15,24,32,35,,,,,8,9,10,18,23,,,,,18,20,25,28,34
4,8,17,18,22,,,,,10,22,23,25,36,,,,,3,4,13,18,25,,,,,21,23,28,29,31
11,14,16,17,23,,,,,10,12,13,14,21,,,,,3,9,13,14,21,,,,,11,20,29,30,35
2,11,21,22,25,,,,,11,12,17,30,34,,,,,3,10,14,17,25,,,,,22,23,26,27,32
11,13,14,19,24,,,,,11,13,16,22,31,,,,,7,15,16,21,25,,,,,15,20,26,31,34
9,11,15,20,24,,,,,17,19,24,33,36,,,,,4,6,9,12,25,,,,,11,19,30,32,36
2,6,7,13,17,,,,,13,15,16,25,29,,,,,4,13,14,20,24,,,,,12,13,18,29,30
5,15,17,19,25,,,,,10,27,29,32,34,,,,,1,3,17,19,21,,,,,10,14,17,29,32
1,7,15,17,22,,,,,18,19,26,28,32,,,,,6,13,15,17,20,,,,,12,13,17,20,32
1,5,6,11,18,,,,,21,25,26,32,36,,,,,2,8,9,11,15,,,,,15,19,23,24,30
3,6,8,15,16,,,,,10,15,18,30,31,,,,,5,9,12,13,22,,,,,14,22,24,30,33
1,8,10,13,25,,,,,13,14,24,27,35,,,,,1,6,7,18,24,,,,,27,30,33,34,36
2,10,16,18,24,,,,,15,16,26,29,35,,,,,3,5,8,11,24,,,,,11,17,18,21,29
1,3,20,21,23,,,,,1,14,22,24,25,,,,,2,18,20,21,23,,,,,10,16,20,22,23
12,13,15,18,21,,,,,1,2,13,23,25,,,,,3,12,15,19,24,,,,,12,20,21,27,31
7,12,17,23,24,,,,,11,12,16,17,18,,,,,4,7,11,16,19,,,,,13,14,33,34,36
6,9,10,19,21,,,,,1,4,9,17,20,,,,,1,3,10,11,12,,,,,17,19,26,29,30
4,6,23,24,25,,,,,9,10,13,16,23,,,,,2,7,9,12,14,,,,,16,17,25,26,34
4,10,11,12,21,,,,,6,14,16,19,20,,,,,5,6,12,14,21,,,,,16,18,20,27,36
2,4,14,15,22,,,,,1,8,12,14,16,,,,,3,6,11,22,23,,,,,10,11,24,26,36
3,7,9,18,25,,,,,3,4,8,10,15,,,,,14,15,18,22,23,,,,,18,23,25,29,33
6,8,12,20,22,,,,,2,5,10,17,20,,,,,1,9,16,19,22,,,,,7,8,11,13,20
2,3,4,7,16,,,,,5,12,16,20,25,,,,,1,4,5,15,23,,,,,8,9,17,21,24
ID1950
100 комбинаций - 3000
N= 3000 – 3000 = 0
M= 1170
2,8,12,19,23,,,,,14,15,17,31,36,,,,,8,18,19,20,25,,,,,16,17,22,32,35
5,7,8,14,21,,,,,12,16,28,30,36,,,,,4,13,16,21,22,,,,,14,26,28,30,31
2,3,5,22,24,,,,,10,15,24,32,35,,,,,8,9,10,18,23,,,,,18,20,25,28,34
4,8,17,18,22,,,,,10,22,23,25,36,,,,,3,4,13,18,25,,,,,21,23,28,29,31
11,14,16,17,23,,,,,10,12,13,14,21,,,,,3,9,13,14,21,,,,,11,20,29,30,35
2,11,21,22,25,,,,,11,12,17,30,34,,,,,3,10,14,17,25,,,,,22,23,26,27,32
11,13,14,19,24,,,,,11,13,16,22,31,,,,,7,15,16,21,25,,,,,15,20,26,31,34
9,11,15,20,24,,,,,17,19,24,33,36,,,,,4,6,9,12,25,,,,,11,19,30,32,36
2,6,7,13,17,,,,,13,15,16,25,29,,,,,4,13,14,20,24,,,,,12,13,18,29,30
5,15,17,19,25,,,,,10,27,29,32,34,,,,,1,3,17,19,21,,,,,10,14,17,29,32
1,7,15,17,22,,,,,18,19,26,28,32,,,,,6,13,15,17,20,,,,,12,13,17,20,32
1,5,6,11,18,,,,,21,25,26,32,36,,,,,2,8,9,11,15,,,,,15,19,23,24,30
3,6,8,15,16,,,,,10,15,18,30,31,,,,,5,9,12,13,22,,,,,14,22,24,30,33
1,8,10,13,25,,,,,13,14,24,27,35,,,,,1,6,7,18,24,,,,,27,30,33,34,36
2,10,16,18,24,,,,,15,16,26,29,35,,,,,3,5,8,11,24,,,,,11,17,18,21,29
1,3,20,21,23,,,,,1,14,22,24,25,,,,,2,18,20,21,23,,,,,10,16,20,22,23
12,13,15,18,21,,,,,1,2,13,23,25,,,,,3,12,15,19,24,,,,,12,20,21,27,31
7,12,17,23,24,,,,,11,12,16,17,18,,,,,4,7,11,16,19,,,,,13,14,33,34,36
6,9,10,19,21,,,,,1,4,9,17,20,,,,,1,3,10,11,12,,,,,17,19,26,29,30
4,6,23,24,25,,,,,9,10,13,16,23,,,,,2,7,9,12,14,,,,,16,17,25,26,34
4,10,11,12,21,,,,,6,14,16,19,20,,,,,5,6,12,14,21,,,,,16,18,20,27,36
2,4,14,15,22,,,,,1,8,12,14,16,,,,,3,6,11,22,23,,,,,10,11,24,26,36
3,7,9,18,25,,,,,3,4,8,10,15,,,,,14,15,18,22,23,,,,,18,23,25,29,33
6,8,12,20,22,,,,,2,5,10,17,20,,,,,1,9,16,19,22,,,,,7,8,11,13,20
2,3,4,7,16,,,,,5,12,16,20,25,,,,,1,4,5,15,23,,,,,8,9,17,21,24