Сделал расклад в 9 чисел.
1 билет
27 02 37 36 33 06 03 10 08 (34) (наугад)
16 23 21 41 11 26 18 06 02 (34) (часто с редкими)
41 07 23 42 18 26 11 02 19 (34) (часто с редкими)
07 11 22 42 23 03 26 06 31 (34) (часто с редкими)
32 05 43 04 14 17 30 12 28 (34) (среднестатистические)
04 12 20 01 44 37 39 43 32 (34) (среднестатистические)
2 билет
45 07 11 24 01 32 20 43 31 (34) (наугад)
03 07 23 11 16 40 38 26 41 (34) (часто с редкими)
23 03 19 11 18 38 02 21 16 (34) (часто с редкими)
16 18 45 41 22 26 13 19 38 (34) (часто с редкими)
39 32 30 27 01 25 44 33 24 (34) (среднестатистические)
39 28 35 24 20 27 15 14 05 (34) (среднестатистические)
Исключил: 09 29
Прогнозирование 200 тиража Гослото (команда Виктория)
Moderator: Jackie
- gosloto6x45
- Администратор
- Posts: 11852
- Joined: 04 Nov 2009 10:46
- Location: на loto6x45.ru и loto5x36.ru ID=3
- Contact:
Re: Прогнозирование 200 тиража Гослото (команда Виктория)
Ммм, я не успел проставиться 

Re: Прогнозирование 200 тиража Гослото (команда Виктория)
gosloto6x45 wrote:Ммм, я не успел проставиться
Это я не успел вовремя составить прогноз... по нашим внутренним правилам он ещё вчера не позднее 22:00 должен был уже быть опубликован... Ну ничего )))
Re: Прогнозирование 200 тиража Гослото (команда Виктория)
Результат: 40 33 15 43 22 25
Jackie wrote:Сделал расклад в 9 чисел.
1 билет
27 02 37 36 33 06 03 10 08 (34) (наугад)
16 23 21 41 11 26 18 06 02 (34) (часто с редкими)
41 07 23 42 18 26 11 02 19 (34) (часто с редкими)
07 11 22 42 23 03 26 06 31 (34) (часто с редкими)
32 05 43 04 14 17 30 12 28 (34) (среднестатистические)
04 12 20 01 44 37 39 43 32 (34) (среднестатистические)
2 билет
45 07 11 24 01 32 20 43 31 (34) (наугад)
03 07 23 11 16 40 38 26 41 (34) (часто с редкими)
23 03 19 11 18 38 02 21 16 (34) (часто с редкими)
16 18 45 41 22 26 13 19 38 (34) (часто с редкими)
39 32 30 27 01 25 44 33 24 (34) (среднестатистические)
39 28 35 24 20 27 15 14 05 (34) (среднестатистические)
Исключил: 09 29